Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12
15/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Año de lanzamiento2022
- Peso167 g
- Profundidad7.6 mm
- Píxeles por pulgada de la pantalla425 ppi
- Frecuencia de actualización de la pantalla120 Hz
- Cantidad de núcleos del procesador8
- Velocidad del procesador2.8 GHz
Por qué elegir el Apple iPhone 11
- Resolución de la cámara frontal principal12 Mpx
- Precio promedio (MXN)$6,043 MXN
Comparativa Detallada entre Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) y Apple iPhone 11
Diseño y Dimensiones
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Presenta un diseño elegante con dimensiones de 146mm x 70.6mm x 7.6mm y un peso de 167g. Está disponible en colores como Green, Phantom Black, Violet y Pink Gold. Cuenta con certificación IP68, lo que indica resistencia al agua y al polvo.
Apple iPhone 11: Tiene un diseño moderno con dimensiones de 150.9mm x 75.7mm x 8.3mm y un peso de 194g. Ofrece una variedad de colores incluyendo blanco, negro, verde, (Product)Red, amarillo y morado. También es resistente al agua y al polvo con clasificación IP68.
Pantalla
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Equipado con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas, resolución Full HD+ de 1080px x 2340px, y una frecuencia de actualización de 120Hz. Ofrece un brillo máximo de 1300 cd/m².
Apple iPhone 11: Posee una pantalla Liquid Retina IPS de 6.1 pulgadas con una resolución de 828px x 1792px y una frecuencia de actualización de 60Hz. Su brillo máximo es de 625 cd/m².
Rendimiento
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Cuenta con el procesador Snapdragon 8 Gen 1 de ocho núcleos a 2.8 GHz, acompañado de 8GB de RAM. Está disponible en versiones de 128GB y 256GB de almacenamiento.
Apple iPhone 11: Incorpora el procesador Apple A13 Bionic de seis núcleos a 2.65 GHz y viene con 4GB de RAM. Ofrece opciones de almacenamiento de 64GB, 128GB y 256GB.
Cámaras
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Tiene un sistema de triple cámara trasera (50 Mpx, 12 Mpx, 10 Mpx) con capacidades de zoom óptico de 3x y zoom digital de 30x. La cámara frontal es de 10 Mpx.
Apple iPhone 11: Equipado con dos cámaras traseras de 12 Mpx cada una, y una cámara frontal también de 12 Mpx. El zoom óptico es de 2x y el digital de 5x.
Batería y Autonomía
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): La batería es de 3700 mAh con soporte para carga rápida e inalámbrica.
Apple iPhone 11: Viene con una batería de 3110 mAh, también con soporte para carga rápida e inalámbrica.
Conectividad
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Admite 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth y NFC. Utiliza un conector USB-C.
Apple iPhone 11: Compatible con redes 4G/LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC. Utiliza un conector de carga tipo Lightning.
Sistema Operativo y Software
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Opera con Android 12 y la personalización de Samsung One UI 4.
Apple iPhone 11: Viene con iOS 13, compatible con las últimas actualizaciones de iOS hasta la versión 15.
Seguridad
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Ofrece un lector de huellas dactilares y reconocimiento facial.
Apple iPhone 11: Cuenta con reconocimiento facial avanzado (Face ID), pero no incluye lector de huellas.
Precio y Disponibilidad
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Siendo un modelo más reciente, su precio puede ser más alto, pero ofrece tecnología de última generación en términos de procesador y conectividad 5G.
Apple iPhone 11: Aunque más antiguo, sigue siendo popular gracias a su balance calidad-precio, especialmente para los usuarios de Apple que buscan un dispositivo más asequible.
| Marca | Samsung | Apple |
|---|---|---|
| Línea | Galaxy S | iPhone 11 |
| Modelo | S22 (Snapdragon) | iPhone 11 |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2019 |
| Mes de lanzamiento | — | Septiembre |
| Color principal | Amarillo | Negro |
| Peso | 167 g | 194 g |
| Altura | 146 mm | 150.9 mm |
| Ancho | 70.6 mm | 75.7 mm |
| Profundidad | 7.6 mm | 8.3 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 6.1" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px | 828 px x 1792 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | HD |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi | 326 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 1x2.8 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 6 |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz | 2.65 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 730 | Apple GPU MP4 |
| Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 256 GB | 64 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | No |
| Tipos de tarjeta de memoria | — | NANO |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 2 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 | f 1.8/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo profesional, Panorámica, Modo retrato, Cámara lenta | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter Tru |
| Zoom digital | 30x | 5x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 3840 px x 2160 px |
| Con flash en la cámara frontal | — | No |
| Capacidad de la batería | 3700 mAh | 3110 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Tiempo de conversación | — | 11.16 h |
| Duración de la batería en espera | — | 17 h |
| Red móvil | 5G | 4G/LTE |
|---|---|---|
| 5G | Sí | No |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | — | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | Lightning |
| Con conector USB | Sí | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | — | No |
| Con mini-HDMI | — | No |
| Con lector de huella digital | Sí | No |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | iOS |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 13 |
| Es a prueba de agua | — | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | — | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $9,020 MXN | $6,043 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12 puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados