Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12: Características y rendimiento
20/07/2024 · Actualizado: 07/09/2026

Por qué elegir el Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Año de lanzamiento2022
- Peso167 g
- Profundidad7.6 mm
- Cantidad de núcleos del procesador8
- Memoria RAM8 GB
- Cantidad de cámaras traseras3
- Resolución de la cámara trasera principal50 Mpx
Por qué elegir el Apple iPhone 13
- Píxeles por pulgada de la pantalla460 ppi
- Velocidad del procesador3.22 GHz
- Memoria interna512 GB
- Resolución de la cámara frontal principal12 Mpx
Comparativa entre Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) y iPhone 13
Diseño y Dimensiones
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Pesa 167 g con dimensiones de 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm, ofreciendo un diseño compacto y elegante disponible en diversos colores como Green, Phantom Black, Violet y Pink Gold.
iPhone 13: Pesa 173 g y mide 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm, también es elegante y está disponible en colores como Azul medianoche, (Product)Red, Azul, Rosa, Blanco estelar y Verde.
Pantalla
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas con resolución Full HD+ (1080px x 2340px), 425 ppi, y una frecuencia de actualización de 120 Hz.
iPhone 13: Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas con una resolución de 1170 px x 2532 px, 460 ppi, y un brillo máximo de 1200 cd/m².
Rendimiento
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Procesador Snapdragon 8 Gen 1 con 8 núcleos y velocidad de 2.8 GHz, acompañado de 8 GB de RAM.
iPhone 13: Procesador Apple A15 Bionic, Hexa-core que puede alcanzar hasta 3.22 GHz, con 4 GB de RAM.
Cámaras
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Cámara trasera triple (50 Mpx principal) con capacidades de zoom óptico de 3x y digital de 30x. Cámara frontal de 10 Mpx.
iPhone 13: Cámara trasera dual de 12 Mpx y cámara frontal de 12 Mpx, con zoom óptico de 2x y digital de 5x.
Batería y Autonomía
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Batería de 3700 mAh con carga rápida e inalámbrica.
iPhone 13: Ofrece diferentes capacidades de batería entre 2406 mAh y 3240 mAh, también con carga rápida e inalámbrica.
Conectividad
Ambos dispositivos soportan 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, y NFC. El Galaxy S22 utiliza un conector USB-C, mientras que el iPhone 13 utiliza el conector Lightning de Apple.
Sistema Operativo y Software
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Android 12 con One UI 4.
iPhone 13: iOS 15, actualizable a iOS 16.
Seguridad
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon): Ofrece lector de huellas y reconocimiento facial.
iPhone 13: Cuenta solo con reconocimiento facial.
Precio y Disponibilidad
Los precios pueden variar según la región y las promociones disponibles. Es recomendable consultar los precios actuales en tiendas oficiales o distribuidores autorizados.
| Marca | Samsung | Apple |
|---|---|---|
| Línea | Galaxy S | Iphone 13 |
| Modelo | S22 (Snapdragon) | iPhone 13 |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2021 |
| Mes de lanzamiento | — | Septiembre |
| Color principal | Amarillo | Azul |
| Peso | 167 g | 173 g |
| Altura | 146 mm | 146.7 mm |
| Ancho | 70.6 mm | 71.5 mm |
| Profundidad | 7.6 mm | 7.65 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 6.1" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px | 1170 px x 2532 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi | 460 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 1x2.8 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 6 |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz | 3.22 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 730 | Apple GPU |
| Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 256 GB | 512 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | — | 256 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | No |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 2 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 | f 1.6/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo profesional, Panorámica, Modo retrato, Cámara lenta | Bokeh, Modo noche, Deep fusion, HDR, Modo ráfaga |
| Zoom digital | 30x | 5x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 3840 px x 2160 px |
| Con flash en la cámara frontal | — | Sí |
| Capacidad de la batería | 3700 mAh | 2406 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Red móvil | 5G | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | — | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | Lightning |
| Con conector USB | Sí | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | — | No |
| Con mini-HDMI | — | No |
| Con lector de huella digital | Sí | No |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | iOS |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 15 |
| Es a prueba de agua | — | Sí |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | — | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $9,020 MXN | $12,000 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12: Características y rendimiento puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados