Ficha técnica Apple iPhone 11

Características Generales:
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone 11 |
| Modelo | iPhone 11 |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Amarillo - Morado - Negro - Verde - Blanco - (Product)Red |
| Color principal | Amarillo - Negro - Verde - Rojo - Blanco - Violeta |
| Año de lanzamiento | 2019 |
| Modelo detallado | A2221* |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
Tarjeta SIM:
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo:
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 45308 |
| Edición del sistema operativo | i OS |
Memoria:
| Memoria interna | 64 GB - 128 GB - 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | NANO |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad:
| Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con conector USB | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con NFC | Sí |
Procesador:
| Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
| Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Cámara:
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 5x |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx - 12 Mpx/0.3 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter Tru |
| Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Camara ultra gran angular / Gran Angular |
| Tipos de cámaras frontales | TrueDepth camera |
Pantalla:
| Tamaño de la pantalla | 6.1 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad:
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
Bateria:
| Capacidad de la batería | 3110 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería en espera | 17 h |
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
Batería:
| Tiempo de conversación | 11.16 h |
|---|
Diseño y resistencia:
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | No |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones:
| Peso | 194 g |
|---|---|
| Altura | 150.9 mm |
| Ancho | 75.7 mm |
| Profundidad | 8.3 mm |
| Altura del paquete | 3 cm - 5.2 cm - 3.1 cm - 16.8 cm |
| Ancho del paquete | 9.1 cm - 10.5 cm - 9.2 cm - 9.3 cm - 10 cm - 16.8 cm - 9.4 cm - 9.5 cm |
| Largo del paquete | 16.5 cm - 17 cm - 16.8 cm - 9.4 cm - 3 cm - 16.6 cm - 16.9 cm |
| Peso del paquete | 460 g - 340 g - 380 g - 370 g - 360 g |
Sensores:
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General:
| Código universal de producto | 00190199221666, 00190199221680, 00190199221673, 00190199221826, 00190199219830, 00190199220195, 00190199220010, 00190199220379, 00190199220577, 00194252097854, 00194252097717, 00190198793812, 00194252096550 - 00190199219953, 00190199220317, 00190199220133, 00190199220492, 00190199220812, 00194252101438, 00190199226104, 00190199226128, 00190199226111 - 00190199219939, 00190199220294, 00190199220119, 00190199220478, 00190199220775, 00190199225367, 00190199225381, 00194252100813 - 00190199219977, 00190199220331, 00190199220157, 00190199220515, 00190199220850, 00194252102190, 00190199226845, 00190199226869, 00190199226852, 00194252102060 - 00190199219960, 00190199220324, 00190199220140, 00190199220508, 00190199220836, 00190199226470, 00190199226494, 00190199226487, 00194252101742, 00194252101759 - 00190199219984, 00190199220348, 00190199220164, 00190199220522, 00190199220874, 00190199227217, 00190199227231, 00190199227224, 00194252102503, 00194252102367 - 00190199223721, 00190199223523, 00190199223530, 00190199219885, 00190199220249, 00190199220065, 00190199220423, 00190199220676, 00190199223677, 00194252099278, 00190199223516, 07908317316360, 00194252099407, 00194252099261 - 00190199223882, 00190199223905, 00190199223899, 00194252099575, 07908317316377, 00190199219892, 00190199220256, 00190199220072, 00190199220430, 00190199220690, 00190199224049, 07506227335282, 00194252096253 - 00194252096833, 00190199223141, 00190199223165, 00190199223301, 07506227335336, 00194252098950, 00194252099094, 00194252098967, 07908317316353, 04549995193923, 7891013900042 - 00190199221291, 00190199221314, 00190199221307, 00190199221451, 00190199221505, 00190199219823, 00190199220188, 00190199220003, 00190199220362, 00190199220553, 00194252097410, 00194252097540, 00194252097403, 00194252096000, 07908317316308, 00194252096734, - 00190199219847, 00190199220201, 00190199220027, 00190199220386, 00190199220591, 00190199222052, 00190199222045, 00194252096567 - 00190199219946, 00190199220300, 00190199220126, 00190199220485, 00190199220799, 00190199225732, 00190199225756, 00190199225749, 00194252101124, 07908317316421, 00194252101131 - 00190199219922, 00190199220287, 00190199220102, 00190199220461, 00190199220751, 00190199225206, 00190199225015, 00190199225008, 00190199224995, 00194252100516, 00194252100646, 00194252096932, 00194252100509, 04549995194128 - 00190199219915, 00190199220270, 00190199220096, 00190199220454, 00190199220737, 00190199224629, 00190199224643, 00194252100332, 00190199224636, 00194252100202, 00194252096093 - 00190199219908, 00190199220263, 00190199220089, 00190199220447, 00190199220713, 00190199224254, 00190199224278, 00190199224261, 00194252099896, 00194252099889 - 00190199222427, 00190199222403, 00190199219854, 00190199220218, 00190199220034, 00190199220393, 00190199220614, 00190199222410, 00194252098349, 00194252098479, 00194252098332, 00190199227811, 00194252096031 - 00194252097090, 00190199220928, 07908317316292, 00194252097106, 00190199221086, 07506227335275, 00190199220539, 00190199220935, 00190199220942, 00194252095997, 00194252097236, 00724049159399 - 00190199222779, 00190199222793, 00190199219861, 00190199220225, 00190199220041, 00190199220409, 00190199220638, 00194252098646, 00190199222939, 00194252098653 |
|---|---|
| Origen | EEUU - Estados Unidos |
| MPN | MWLU2BZ/A, MHDC3BZ/A, MHDC3LZ/A - MWM22BZ/A, MHDJ3BZ/A, MHDJ3LZ/A - MWM02BR/A, MHDH3BZ/A, MHDH3LZ/A, MHDH3BR/A, MHDH3LE/A - MWM62BZ/A, MWM62BR/A, MHDN3BZ/A, MHDN3LE/A - MWM32BZ/A, MWM32LZ/A, MHDK3BZ/A, MHDK3LZ/A - MWM92BR/A, MHDR3BZ/A - MWM42BZ/A, MWM42BR/A, MHDL3BZ/A, MHDL3LZ/A - MWM82BZ/A, MHDQ3BR/A, MHDQ3BZ/A - MWMA2BZ/A, MWMA2BR/A, MHDT3BZ/A - MHDA3BZ/A, MHDA3LZ/A - MWM72BZ/A, MHDP3BZ/A - MWLY2BZ/A, MWLY2BR/A, MHDG3BZ/A, MHDG3LE/A - MWLX2BZ/A, MHDF3LZ/A, MHDF3BZ/A, MHDF3LE/A - MWLW2BZ/A, MWLW2BR/A, MHDE3BZ/A, MHDE3LZ/A - MWMD2BZ/A, MWMD2BR/A, MHDV3BZ/A - MWLV2BZ/A, MHDD3BZ/A, MHDD3LZ/A - MWM52BZ/A, MWM52BR/A, MHDM3BZ/A, MHDM3LE/A - MWMC2BZ/A, MWMC2BR/A, MHDU3BZ/A, MHDU3LZ/A |
| Incluye lápiz | No |
| Homologación Anatel Nº | 56861901993 |
Revisión del Apple iPhone 11
El mundo de la tecnología está en constante evolución y cada año nos sorprende con nuevos dispositivos que prometen mejorar nuestra experiencia digital. En esta ocasión, vamos a hablar del Apple iPhone 11, un smartphone que desde su lanzamiento en septiembre de 2019, ha causado sensación entre los usuarios por sus características y funcionalidades.
Características Generales
El iPhone 11 es un teléfono de la marca Apple, que pertenece a la línea iPhone 11. Este modelo, identificado con el código A2221*, se encuentra disponible en varios colores, entre ellos el blanco, el (Product)Red, el amarillo, el morado, el negro y el verde.
Este dispositivo no es Dual SIM, por lo que solo permite la inserción de una tarjeta Nano-SIM. Sin embargo, cuenta con la función eSIM, que permite tener una línea móvil sin necesidad de usar una tarjeta física.
Sistema Operativo y Memoria
El iPhone 11 viene con el sistema operativo iOS, en su versión 13, aunque es compatible con versiones posteriores. Este sistema operativo es conocido por su fluidez y su gran cantidad de aplicaciones disponibles.
En cuanto a la memoria, este modelo viene en tres versiones: 64GB, 128GB y 256GB de almacenamiento interno, todas con 4GB de memoria RAM. No cuenta con ranura para tarjeta de memoria.
Conectividad y Procesador
El iPhone 11 tiene conectividad 4G/LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth y NFC. No cuenta con conector USB, mini-HDMI, radio ni sintonizador de TV. El tipo de conector de carga es Lightning y no tiene conector jack 3.5 mm.
El procesador que lleva este dispositivo es el Apple A13 Bionic, con una velocidad de 2.65 GHz y seis núcleos. Este procesador es conocido por su eficiencia energética y su gran rendimiento, incluso en las tareas más exigentes.
Cámara
El iPhone 11 cuenta con dos cámaras traseras de 12 Mpx cada una y una cámara frontal de 12 Mpx. Las cámaras traseras tienen una apertura de diafragma de f 1.8/f 2.4, mientras que la cámara frontal tiene una apertura de f 2.2.
Las cámaras del iPhone 11 tienen varias características destacables, como el modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, la iluminación de retratos con seis efectos, la estabilización óptica de imagen y la lente de seis elementos.
Pantalla
La pantalla del iPhone 11 es de 6.1 pulgadas, con una resolución de 828 px x 1792 px. Esta pantalla, de tecnología IPS, tiene una densidad de 326 ppi y un brillo máximo de 625 cd/m². La pantalla es táctil, con una frecuencia de actualización de 60 Hz y una relación de aspecto de 19.5:9.
Seguridad
En cuanto a la seguridad, el iPhone 11 cuenta con reconocimiento facial, conocido como Face ID, pero no tiene lector de huella digital. Este sistema de reconocimiento facial es muy seguro y permite desbloquear el teléfono y realizar pagos de forma segura.
Batería
La batería del iPhone 11 es de 3110 mAh, no es extraíble y tiene una duración en espera de hasta 17 horas. Además, cuenta con carga rápida e inalámbrica, lo que facilita su uso en el día a día.
Diseño y Resistencia
El iPhone 11 tiene un diseño elegante y moderno, disponible en varios colores. Es resistente a salpicaduras y al agua, con una clasificación IP68, lo que significa que puede sumergirse a una profundidad máxima de 2 metros durante hasta 30 minutos.
Peso y Dimensiones
El peso del iPhone 11 es de 194 g, con una altura de 150.9 mm, un ancho de 75.7 mm y una profundidad de 8.3 mm. Estas dimensiones hacen que el dispositivo sea cómodo de manejar y fácil de llevar en el bolsillo o en el bolso.
Sensores
El iPhone 11 cuenta con varios sensores que mejoran la experiencia de uso, como el acelerómetro, el sensor de proximidad, el giroscopio, la brújula y el barómetro.
Información General
El iPhone 11 es un producto originario de Estados Unidos, que no incluye un lápiz en su paquete.
En conclusión, el iPhone 11 es un dispositivo que combina un diseño moderno con características de alto rendimiento. Su cámara, su procesador y su sistema operativo hacen que sea una opción atractiva para los usuarios que buscan un teléfono de gama alta. Aunque ya han pasado algunos años desde su lanzamiento, este modelo sigue siendo relevante en 2024 y es una opción a considerar para aquellos que buscan un dispositivo de Apple a un precio más asequible que los modelos más recientes.
Comprar
Apple iPhone 11 (64 GB) - Negro
Nuevos
| Iphone 11 128gb negro telcel r9 | Sanborns | MXN 7999 |
|---|---|
| Celular iPhone 11 Apple 64GB Telcel | Chedraui | MXN 6999 |
| Iphone 11 2020 64gb color blanco r9 (telcel) | Sears México | MXN 6999 |
| Iphone Se Apple 64 Gb Negro At&t | Sam's Club | MXN 6137 |
| IPHONE 11 NEGRO 64gb | sycellgdl.com | MXN 5950 |
| Apple iPhone 11 - 64 GB Straight Talk o Total por Verizon Nuevo | eBay | MXN 3607 |
Usados
| iPhone 11 64 GB (Reacondicionado) Negro | Supertiendamx | MXN 11995 |
|---|---|
| Apple Iphone 11 64 Gb- Reacondicionado- Negro | Elektra | MXN 9299 |
| Celular apple iphone 11 64 gb / 4 gb ram liberado negro -reacondicionado- | Claro Shop | MXN 7999 |
| Apple iphone 11 64gb Black reacondicionado | Bodega Aurrera México | MXN 4799 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - Blanco
Nuevos
| Apple Iphone 11 | Elektra | MXN 8199 |
|---|---|
| Celular iPhone 11 Apple 64GB Telcel | Chedraui | MXN 6999 |
| Iphone 11 64gb blanco r4 (telcel) | Sanborns | MXN 6999 |
| IPhone 11 | 64GB | Blanco | Celulares Cristy | MXN 6999 |
| Apple iPhone 11 (64 Gb) - Blanco Original Liberado Grado A- Blanco, , COLOR Blanco | SHOP X | MXN 5864 |
| Boost Mobile Apple iPhone 11, 64 GB, Blanco, A2111, Totalmente Nuevo Sellado | eBay | MXN 3625 |
Usados
| Apple iPhone 11 Pro 64gb Gold Reacondicionado - Tipo A | Mercado Libre | MXN 10200 |
|---|---|
| Apple iphone 11 64gb (Incluye protector de pantalla keepon + apple airpods 3rd generation white) red rojo apple reacondicionado | Walmart México | MXN 8899 |
| Smartphone iphone 11 reacondicionado apple 64gb reacondicionado | Walmart México | MXN 5499 |
| Celular Reacondicionado iPhone 11 64 GB Blanco | MOBO | MXN 5499 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - Verde
Nuevos
| Apple Iphone 11 | Elektra | MXN 8199 |
|---|---|
| Celular iPhone 11 Apple 64GB Telcel | Chedraui | MXN 6999 |
| Apple iPhone 11 Pro MAX 6.5 pulgadas Talla 64 GB Verde | Liverpool | MXN 6899 |
| Apple iPhone 11 Pro 64GB Verde Medianoche, Libre C | CeX MX | MXN 6500 |
| Apple iPhone 11 6.1 pulgadas IPS Desbloqueado | Suburbia | MXN 5949 |
Usados
| Iphone 11 pro 64gb verde reacondicionado grado a + powerbank 10,000mah | Claro Shop | MXN 9999 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 Pro Max 64gb Verde Reacondicionado | shojitelefonia | MXN 7900 |
| Iphone 11 apple spinmobile reacondicionado 64 gb desbloqueado varios modelos 1 pza | Bodega Aurrera Despensa a tu Casa | MXN 5990 |
| IPhone 11 64gb (refurbished) Verde | Tecnomundo | MXN 5500 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - Amarillo
Nuevos
| Celular Apple Iphone 11 iOS 13 64 GB Telcel 30901 | Villarreal Muebles | El Pasito | MXN 9399 |
|---|---|
| Apple Iphone 11 + Audífonos | Elektra | MXN 8359 |
| Celular iPhone 11 Apple 64GB Telcel | Chedraui | MXN 6999 |
| Apple iPhone 11 64Gb en Color Rojo Seminuevo | Rappi | MXN 6599 |
| Apple iPhone 11 6.1 pulgadas IPS Desbloqueado | Suburbia | MXN 5949 |
| Apple iPhone 11 - 64 GB - AT&T - Todos los Colores - Paquete - Bueno | eBay - eazytrade84 | MXN 3803 |
Usados
| iPhone 11 64 GB (Reacondicionado) Amarillo | Supertiendamx | MXN 11995 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 6.1 pulgadas IPS Desbloqueado reacondicionado Talla 128 GB Amarillo | Liverpool | MXN 6290 |
| Iphone 11 apple spinmobile reacondicionado 64 gb desbloqueado varios modelos 1 pza | Bodega Aurrera Despensa a tu Casa | MXN 5990 |
| Iphone 11 64 gb verde desbloqueado apple reacondicionado | Walmart México | MXN 5460 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - Morado
Nuevos
| Celular iPhone 11 Apple 64GB Telcel | Chedraui | MXN 6999 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 64GB Rojo, Libre C | CeX MX | MXN 5500 |
| Apple iPhone 11 - 64GB 128GB 256GB - Todos los Colores - Excelente Estado | eBay - buybackboss | MXN 4422 |
Usados
| Iphone 11 Reacondicionado 64gb Morado + Audífonos Genéricos | Elektra | MXN 7999 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 64gb Morado Liberado Reacondicionado- Morado, , COLOR Morado | SHOP X | MXN 5864 |
| Smartphone iphone 11 reacondicionado apple 64gb reacondicionado | Walmart México | MXN 5499 |
| Apple iphone 11 64gb rojo reacondicionado | Bodega Aurrera México | MXN 4890 |
| Apple iPhone 11 6.1 pulgadas IPS Desbloqueado Reacondicionado | Suburbia | MXN 4819 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - (PRODUCT)RED
Nuevos
| Celular Apple Iphone 11 iOS 13 64 GB Telcel 30901 | Villarreal Muebles | El Pasito | MXN 9399 |
|---|---|
| Apple Iphone 11 | Elektra | MXN 8199 |
| Celular iPhone 11 Apple 64GB Telcel | Chedraui | MXN 6999 |
| Apple iPhone 11. | aosstore.com.mx | MXN 6000 |
| IPHONE 11 ROJO 64gb | sycellgdl.com | MXN 5950 |
| Apple iPhone 11 64 GB ROJO (¿SPRINT?!) nuevo estado | eBay | MXN 4132 |
Usados
| Iphone 11 64gb rojo reacondicionado grado a + cargador genérico | Claro Shop | MXN 11799 |
|---|---|
| Iphone 11 Reacondicionado 64gb Rojo + Power Bank 10,000mah | Elektra | MXN 7999 |
| Apple iPhone 11 64GB Reacondicionado Rojo | doto.com.mx | MXN 5099 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Negro
Nuevos
| iPhone 14 Apple 128 GB Negro AT&T | Sam's Club | MXN 16214 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 Negro - 128GB | Movilstore | MXN 8829 |
| Apple Iphone 11 + Audífonos | Elektra | MXN 8359 |
| Iphone 11 2020 64gb color negro r9 (telcel) | Sears México | MXN 6999 |
| iPhone 11 128GB Negro | Livo Koua | MXN 6699 |
| IPHONE 11 NEGRO 128gb | sycellgdl.com | MXN 6199 |
| Apple iPhone 11 128GB Blanco, Libre C | CeX MX | MXN 6000 |
| Apple iPhone 11 (Renovado) | Amazon MX | MXN 5230 |
| Apple iPhone 11 - 64GB 128GB 256GB - Todos los Colores - Excelente Estado | eBay - buybackboss | MXN 4422 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Blanco
Nuevos
| Apple iPhone 11 128 GB Blanco | Movilstore | MXN 8848 |
|---|---|
| Iphone 11 64gb blanco r4 (telcel) | Sanborns | MXN 6999 |
| Apple iPhone SE 128gb Lte At&t Blanco | Sam's Club | MXN 6137 |
| Apple iPhone 11 128 GB Desbloqueado Muy Buen Estado - Todos los Colores | eBay - itsworthmore | MXN 5074 |
| Apple iPhone 11 128 GB Desbloqueado - Bueno | eBay - cellfeee | MXN 4350 |
| Apple iPhone 11 - 64GB 128GB 256GB - Todos los Colores - Muy Buen Estado | eBay - buybackboss | MXN 4060 |
Usados
| Iphone 11 Reacondicionado + Base Cargador | Elektra | MXN 8499 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 Super retina XDR 6.1 pulgadas desbloqueado reacondicionado | Suburbia | MXN 5699 |
| Apple iPhone 11 64GB Reacondicionado Blanco | doto.com.mx | MXN 4998 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Verde
Nuevos
| Apple iPhone 11 256GB Verde | Movilstore | MXN 13815 |
|---|---|
| Apple Iphone 11 | Elektra | MXN 8199 |
| iPhone 11 Pro 256gb - Verde Medianoche - Envío Express | Amazon MX | MXN 7649 |
| iPhone 11 | celularesmayoreocomunitel.com | MXN 6999 |
| Apple iPhone 11 128GB Blanco, Libre C | CeX MX | MXN 6000 |
| Apple iPhone 11 128Gb - Blanco Mostrador | iMports77 | MXN 5999 |
| Apple iPhone 11 - 64GB 128GB 256GB - Todos los Colores - Excelente Estado | eBay - buybackboss | MXN 4422 |
Usados
| Apple iPhone 11, 128GB Verde Renewed by Apple, 194252102954-RBA | Abasteo.mx | MXN 6909 |
|---|---|
| Iphone 11 pro apple 64 gb verde reacondicionado | Bodega Aurrera | MXN 5499 |
| Iphone 11 64 gb verde desbloqueado apple reacondicionado | Walmart México | MXN 5460 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Amarillo
Nuevos
| Apple iPhone 11 Amarillo / 128 GB | NexusDrop | MXN 9721 |
|---|---|
| Apple Iphone 11 + Audífonos | Elektra | MXN 8359 |
| iPhone 11 | celularesmayoreocomunitel.com | MXN 6999 |
| Iphone 11 2020 64gb color blanco r9 (telcel) | Sears México | MXN 6999 |
| iPhone 11 Amarillo / 128GB / Grado A/B | shojitelefonia | MXN 5490 |
| Apple iPhone 11 (Renovado) | Amazon MX | MXN 5230 |
| Apple iPhone 11 128 GB Desbloqueado Muy Buen Estado - Todos los Colores | eBay - itsworthmore | MXN 5074 |
| Apple iPhone 11 - 64GB 128GB 256GB - Todos los Colores - Buen Estado | eBay - buybackboss | MXN 4513 |
Usados
| Apple iphone 11 128gb rojo reacondicionado | Bodega Aurrera México | MXN 5799 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 Super retina XDR 6.1 pulgadas desbloqueado reacondicionado | Suburbia | MXN 5699 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Morado
Nuevos
| Apple iPhone 11 Morado / 128 GB | NexusDrop | MXN 9721 |
|---|---|
| iPhone 11 128GB Rojo | Livo Koua | MXN 6699 |
| Apple iPhone 11 128Gb - Blanco Mostrador | iMports77 | MXN 5999 |
| Apple iPhone 11 (Renovado) | Amazon MX | MXN 5230 |
| Apple iPhone 11 128 GB Desbloqueado Muy Buen Estado - Todos los Colores | eBay - itsworthmore | MXN 5074 |
Usados
| iPhone 11 128 GB (Reacondicionado) Púrpura | Supertiendamx | MXN 12995 |
|---|---|
| Apple iphone 11 128 gb rojo reacondicionado | Bodega Aurrera México | MXN 6575 |
| Apple iPhone 11 6.1 pulgadas IPS Desbloqueado Reacondicionado | Suburbia | MXN 6499 |
| Apple iPhone 11 128GB Reacondicionado Violeta | doto.com.mx | MXN 5999 |
| Apple iphone 11 128gb rojo reacondicionado | Walmart México | MXN 5799 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED
Nuevos
| Apple iPhone 11 Rojo / 256 | NexusDrop | MXN 9721 |
|---|---|
| Apple Iphone 11 + Audífonos | Elektra | MXN 8359 |
| Iphone 11 128gb negro telcel r9 | Sanborns | MXN 7999 |
| iPhone 11 | celularesmayoreocomunitel.com | MXN 6999 |
| Apple iPhone 11 128Gb - Blanco Mostrador | iMports77 | MXN 5999 |
| Apple iPhone 11. | aosstore.com.mx | MXN 5700 |
| Apple iPhone 11 64GB Rojo, Libre C | CeX MX | MXN 5500 |
| Apple iPhone 11 128 GB Desbloqueado Muy Buen Estado - Todos los Colores | eBay - itsworthmore | MXN 5074 |
Usados
| Celular iphone 11 128gb (rojo) reacondicionado grado a | Claro Shop | MXN 6650 |
|---|---|
| Apple iphone xr 128gb (Incluye protector de pantalla keepon) red rojo apple reacondicionado | Walmart México | MXN 4600 |
Apple iPhone 11 (256 GB) - Negro
Nuevos
| iPhone 11 Pro 256GB | Telcel Tienda en Línea | MXN 17999 |
|---|---|
| Apple Iphone 11 + Watch | Elektra | MXN 8349 |
| iPhone 11 Pro 256gb - Verde Medianoche - Envío Express | Amazon MX | MXN 7649 |
| Iphone 11 2020 64gb color negro r9 (telcel) | Sears México | MXN 6999 |
| iPhone 11 Negro / 256GB / Grado A/B | shojitelefonia | MXN 5990 |
| Apple iPhone 11 6.1 pulgadas IPS Desbloqueado Talla 128 GB Negro | Liverpool | MXN 5949 |
| Apple iPhone 11 - 64GB 128GB 256GB - Todos los Colores - Muy Buen Estado | eBay - buybackboss | MXN 4060 |
Usados
| Apple iPhone 11 6.5 pulgadas Super retina XDR Desbloqueado Reacondicionado | Suburbia | MXN 7970 |
|---|---|
| Apple iphone 11 64gb negro reacondicionado - tipo apple iphone 11 | Bodega Aurrera México | MXN 5398 |
| Iphone 11 Reacondicionado | Elektra | MXN 5299 |
Apple iPhone 11 (256 GB) - Blanco
Nuevos
| iPhone 11 Pro 256GB | Telcel Tienda en Línea | MXN 17999 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 Blanco / 256 | NexusDrop | MXN 9721 |
| Apple Iphone 11 + Audífonos | Elektra | MXN 8359 |
| Iphone 11 64gb blanco r4 (telcel) | Sanborns | MXN 6999 |
| IPHONE 11 BLANCO 128gb | sycellgdl.com | MXN 6199 |
| iPhone 11 Blanco / 256GB / Grado A/B | shojitelefonia | MXN 5990 |
| Apple iPhone 11 6.1 pulgadas IPS Desbloqueado | Suburbia | MXN 5949 |
| Apple iPhone 11 256 GB Desbloqueado Buen Estado - Todos los Colores | eBay - itsworthmore | MXN 5165 |
Usados
| Apple iphone 11 pro 256 gb dorado reacondicionado | Bodega Aurrera México | MXN 6440 |
|---|
Apple iPhone 11 (256 GB) - Verde
Nuevos
| Apple iPhone 15 Plus de 256 GB Verde | Apple | MXN 23999 |
|---|---|
| iPhone 11 Pro 256GB | Telcel Tienda en Línea | MXN 17999 |
| Apple iPhone 12 (256 GB) - Verde | Mercado Libre | MXN 11399 |
| Apple iPhone 11 Verde / 256 | NexusDrop | MXN 9721 |
| Apple Iphone 11 + Watch | Elektra | MXN 8349 |
| Apple Iphone 11 | Elektra | MXN 8199 |
| IPHONE 11 VERDE 128gb | sycellgdl.com | MXN 6199 |
| Apple iPhone 11 256 GB Desbloqueado Buen Estado - Todos los Colores | eBay - itsworthmore | MXN 5165 |
| Apple iPhone 11 - 64GB 128GB 256GB - Todos los Colores - Muy Buen Estado | eBay - buybackboss | MXN 4060 |
Usados
| Apple iPhone 11 6.1 pulgadas IPS Desbloqueado reacondicionado | Suburbia | MXN 11449 |
|---|
Apple iPhone 11 (256 GB) - Amarillo
Nuevos
| Apple iPhone 15 de 256 GB Amarillo | iShop Mixup | MXN 21499 |
|---|---|
| iPhone 11 Pro 256GB | Telcel Tienda en Línea | MXN 17999 |
| IPhone 11 256GB / Amarillo | Hoven Departamental | MXN 15749 |
| Apple Iphone 11 + Watch | Elektra | MXN 8349 |
| iPhone 11 Pro 256gb Gold / Promocion 16000 | shojitelefonia | MXN 7500 |
| iPhone 11 128GB Amarillo | Livo Koua | MXN 6699 |
| Apple iPhone 11 (Renovado) | Amazon MX | MXN 5230 |
| Apple iPhone 11 - 64GB 128GB 256GB - Todos los Colores - Buen Estado | eBay - buybackboss | MXN 4513 |
Usados
| Apple iphone 11 pro max 256 (Incluye protector de pantalla keepon) gold dorado apple reacondicionado | Walmart México | MXN 11955 |
|---|---|
| Apple iPhone 11 Super retina XDR 6.1 pulgadas desbloqueado reacondicionado | Suburbia | MXN 5699 |
Apple iPhone 11 (256 GB) - Morado
Nuevos
| Apple iPhone 14 256 GB de Morado | iShop Mixup | MXN 18999 |
|---|---|
| Apple iPad Air 6 Retina 11" 256GB, WiFi+Cell, Morado, 2024, MUXL3CL/A | Apple | MXN 18799 |
