Compara celulares y elige el mejor para ti
VS
Por qué elegir el Apple iPhone 6s
- Peso192 g
- Profundidad7.3 mm
- Píxeles por pulgada de la pantalla401 ppi
- Tiempo de conversación24 h
- Duración de la batería en espera384 h
Por qué elegir el Apple iPhone 11
- Año de lanzamiento2019
- Tamaño de la pantalla6.1"
- Cantidad de núcleos del procesador6
- Velocidad del procesador2.65 GHz
- Memoria RAM4 GB
- Cantidad de cámaras traseras2
- Resolución de la cámara frontal principal12 Mpx
General
| Marca | Apple | Apple |
|---|---|---|
| Línea | Iphone 6 | iPhone 11 |
| Modelo | iPhone 6s | iPhone 11 |
| Año de lanzamiento | 2015 | 2019 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre | Septiembre |
| Color principal | Rosa | Negro |
| Peso | 192 g | 194 g |
| Altura | 158.2 mm | 150.9 mm |
| Ancho | 77.9 mm | 75.7 mm |
| Profundidad | 7.3 mm | 8.3 mm |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 4.7" | 6.1" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px | 828 px x 1792 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD | HD |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi | 326 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | — | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Apple A9 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 2x1.84 GHz Twister | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
| Cantidad de núcleos del procesador | 2 | 6 |
| Velocidad del procesador | 1.84 GHz | 2.65 GHz |
| Modelo de GPU | PowerVR GT7600 | Apple GPU MP4 |
Memoria
| Memoria RAM | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 64 GB | 64 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | No |
| Tipos de tarjeta de memoria | — | NANO |
Cámara trasera
| Cantidad de cámaras traseras | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 | f 1.8/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principales de las cámaras | Autofocus, Panorama, Foto HDR, True Tone flash, Detección de rostro | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter Tru |
| Zoom digital | 5x | 5x |
| Con cámara | Sí | Sí |
Cámara frontal
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px | 3840 px x 2160 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 1715 mAh | 3110 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | — | Sí |
| Con carga inalámbrica | — | Sí |
| Tiempo de conversación | 24 h | 11.16 h |
| Duración de la batería en espera | 384 h | 17 h |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE | 4G/LTE |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | No | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | No | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | Lightning | Lightning |
| Con conector USB | No | No |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | No | No |
Sensores y seguridad
| Con lector de huella digital | Sí | No |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | — | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | iOS | iOS |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 9 | 13 |
Diseño y durabilidad
| Es a prueba de agua | No | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | No | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | No | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
Precio
| Precio promedio (MXN) | $6,800 MXN | $6,043 MXN |
|---|
⚖️ Todas las comparativas

VS
Funda transparente vs funda con diseño: cuál amarillea, cuál se gasta y cuál elegir
VS
Funda de silicón vs funda rígida: cuál protege mejor y cuál elegir según tu uso

VS
UFS vs eMMC: por qué el almacenamiento también cambia la velocidad del celular

VS
Honor vs Xiaomi: ¿cuál marca conviene más según tu uso?

VS
Moto G vs Moto E: diferencias clave para elegir bien en México

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A14 4G y Samsung Galaxy S21 FE 5G

VS
Comparativa Samsung Galaxy A14 4G vs Samsung Galaxy A23

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A23 y Samsung Galaxy A23 5G

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A34 5G y Samsung Galaxy M14 5G Dual SIM

VS
Comparativa de Xiaomi Pocophone Poco X5 5G vs Poco X6 Pro 5G

VS
Comparativa entre Xiaomi Pocophone Poco M5 y Xiaomi Redmi Not12S

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12: Características y rendimiento


