Compara celulares y elige el mejor para ti
VS
Por qué elegir el Apple iPhone 11
- Tamaño de la pantalla6.1"
- Precio promedio (MXN)$6,043 MXN
Por qué elegir el Apple iPhone 11 Pro
- Memoria interna512 GB
- Capacidad de la batería3190 mAh
General
| Marca | Apple | Apple |
|---|---|---|
| Línea | iPhone 11 | iPhone 11 |
| Modelo | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
| Año de lanzamiento | 2019 | 2019 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre | — |
| Color principal | Negro | — |
| Peso | 194 g | — |
| Altura | 150.9 mm | — |
| Ancho | 75.7 mm | — |
| Profundidad | 8.3 mm | — |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 5.8" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS | — |
| Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px | — |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD | — |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi | — |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz | — |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 | — |
| Con pantalla táctil | Sí | — |
Procesador
| Modelo del procesador | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder | — |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 | — |
| Velocidad del procesador | 2.65 GHz | — |
| Modelo de GPU | Apple GPU MP4 | — |
Memoria
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 64 GB | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | — |
| Tipos de tarjeta de memoria | NANO | — |
Cámara trasera
| Cantidad de cámaras traseras | 2 | — |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx | — |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 | — |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | — |
| Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter Tru | — |
| Zoom digital | 5x | — |
| Con cámara | Sí | — |
Cámara frontal
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | — |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx | — |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | — |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px | — |
| Con flash en la cámara frontal | No | — |
Batería
| Capacidad de la batería | 3110 mAh | 3190 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | — |
| Con batería removible | No | — |
| Con carga rápida | Sí | — |
| Con carga inalámbrica | Sí | — |
| Tiempo de conversación | 11.16 h | — |
| Duración de la batería en espera | 17 h | — |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE | — |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Con NFC | Sí | — |
| Con eSIM | Sí | — |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | — |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | — |
| Es Dual SIM | No | No |
| Con Bluetooth | Sí | — |
| Con Wi-Fi | Sí | — |
| Con GPS | Sí | — |
| Tipo de conector de carga | Lightning | — |
| Con conector USB | No | — |
| Con conector jack 3.5 mm | No | — |
| Con radio | No | — |
| Con sintonizador de TV | No | — |
| Con mini-HDMI | No | — |
Sensores y seguridad
| Con lector de huella digital | No | — |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | — |
| Con acelerómetro | Sí | — |
| Con giroscopio | Sí | — |
| Con brújula | Sí | — |
| Con barómetro | Sí | — |
| Con sensor de proximidad | Sí | — |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | iOS | — |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 13 | — |
Diseño y durabilidad
| Es a prueba de agua | No | — |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | — |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | — |
| Con teclado QWERTY físico | No | — |
Precio
| Precio promedio (MXN) | $6,043 MXN | $8,585 MXN |
|---|
⚖️ Todas las comparativas

VS
Funda transparente vs funda con diseño: cuál amarillea, cuál se gasta y cuál elegir
VS
Funda de silicón vs funda rígida: cuál protege mejor y cuál elegir según tu uso

VS
UFS vs eMMC: por qué el almacenamiento también cambia la velocidad del celular

VS
Honor vs Xiaomi: ¿cuál marca conviene más según tu uso?

VS
Moto G vs Moto E: diferencias clave para elegir bien en México

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A14 4G y Samsung Galaxy S21 FE 5G

VS
Comparativa Samsung Galaxy A14 4G vs Samsung Galaxy A23

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A23 y Samsung Galaxy A23 5G

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A34 5G y Samsung Galaxy M14 5G Dual SIM

VS
Comparativa de Xiaomi Pocophone Poco X5 5G vs Poco X6 Pro 5G

VS
Comparativa entre Xiaomi Pocophone Poco M5 y Xiaomi Redmi Not12S

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12: Características y rendimiento


