Comparativa entre Motorola Moto E22 y Moto G32 Dual SIM
08/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Motorola Moto E22 Dual SIM
- Profundidad7.99 mm
- Cantidad de ranuras para tarjeta SIM2
- Precio promedio (MXN)$2,200 MXN
Por qué elegir el Motorola Moto G32 Dual SIM
- Peso144.5 g
- Píxeles por pulgada de la pantalla405 ppi
- Velocidad del procesador2.4 GHz
- Memoria RAM6 GB
- Cantidad de cámaras traseras3
- Resolución de la cámara trasera principal50 Mpx
- Zoom digital8x
Comparativa Detallada entre Motorola Moto E22 Dual SIM y Motorola Moto G32 Dual SIM
Diseño y Dimensiones
Motorola Moto E22:
- Color: Negro
- Dimensiones: 163.56 mm x 74.65 mm x 7.99 mm
- Peso: 172 g
- Resistencia: IP52, resistente a salpicaduras y al agua.
Motorola Moto G32:
- Color: Plata satinado
- Dimensiones: 161.78 mm x 73.84 mm x 8.49 mm
- Peso: 184 g
- Resistencia: IP52, resistente a salpicaduras.
Pantalla
Motorola Moto E22:
- Tamaño: 6.5 pulgadas
- Resolución: 720 x 1600 px (HD+)
- Tecnología: IPS
- Frecuencia de actualización: 90 Hz
Motorola Moto G32:
- Tamaño: 6.5 pulgadas
- Resolución: 1080 x 2400 px (Full HD+)
- Tecnología: IPS
- Frecuencia de actualización: 90 Hz
Rendimiento
Motorola Moto E22:
- Procesador: Mediatek Helio G37, 2.3 GHz
- RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 64 GB, expandible hasta 1 TB
Motorola Moto G32:
- Procesador: Snapdragon 680, 2.4 GHz
- RAM: 6 GB
- Almacenamiento: 128 GB, expandible hasta 1 TB
Cámaras
Motorola Moto E22:
- Cámaras traseras: 16 Mpx y 2 Mpx
- Cámara frontal: 5 Mpx
Motorola Moto G32:
- Cámaras traseras: 50 Mpx, 8 Mpx y 2 Mpx
- Cámara frontal: 16 Mpx
Batería y Autonomía
Motorola Moto E22:
- Capacidad: 4020 mAh
- Carga rápida: Sí
Motorola Moto G32:
- Capacidad: 5000 mAh
- Carga rápida: Sí
Conectividad
Ambos dispositivos ofrecen:
- 4G/LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, radio, conector USB-C y conector jack 3.5 mm.
Sistema Operativo y Software
Motorola Moto E22:
- Sistema Operativo: Android 12
Motorola Moto G32:
- Sistema Operativo: Android 12 con My UX
Seguridad
Ambos dispositivos cuentan con lector de huella digital y reconocimiento facial.
Precio y Disponibilidad
No se proporciona información específica sobre el precio y la disponibilidad, pero se puede inferir que el Moto G32 podría tener un costo ligeramente superior debido a sus especificaciones mejoradas.
| Marca | Motorola | Motorola |
|---|---|---|
| Línea | Moto E | Moto G |
| Modelo | Moto E22 Dual SIM | G32 Dual SIM |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre | Julio |
| Color principal | Celeste | Gris oscuro |
| Peso | 172 g | 144.5 g |
| Altura | 163.56 mm | 161.78 mm |
| Ancho | 74.65 mm | 73.84 mm |
| Profundidad | 7.99 mm | 8.49 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.5" | 6.5" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS | IPS |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px | 1080 px x 2400 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi | 405 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 | Snapdragon 680 |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz | 2.4 GHz |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 610 |
| Memoria RAM | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 128 GB | 128 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | Micro-SD |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx | 50 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo noche, Filtros, Foto HDR | Flash LED, Panorámica, Modo retrato, Modo belleza, Modo noche |
| Zoom digital | 4x | 8x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx | 16 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 | f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | No |
| Capacidad de la batería | 4020 mAh | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | Lithium ion |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | No | No |
| Tiempo de conversación | — | 23 h |
| Red móvil | 4G/LTE | 4G/LTE |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Con NFC | No | No |
| Con eSIM | No | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | Sí |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | Sí |
| Con radio | Sí | Sí |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | No | No |
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | No | No |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 12 |
| Es a prueba de agua | No | Sí |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $2,200 MXN | $4,000 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa entre Motorola Moto E22 y Moto G32 Dual SIM puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados