Comparativa entre iPhone 12 e iPhone 12
19/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Apple iPhone 13
- Profundidad7.65 mm
- Frecuencia de actualización de la pantalla120 Hz
- Zoom digital5x
- Precio promedio (MXN)$12,000 MXN
Por qué elegir el Apple iPhone 14
- Año de lanzamiento2022
- Peso172 g
- Velocidad del procesador3.23 GHz
- Capacidad máxima de la tarjeta de memoria512 GB
- Capacidad de la batería3279 mAh
Comparativa Detallada Entre iPhone 13 e iPhone 14
Diseño y Dimensiones
Ambos modelos, el iPhone 13 y el iPhone 14, mantienen el diseño elegante y minimalista que caracteriza a Apple. Sin embargo, el iPhone 14 ofrece una gama de colores más amplia. Las dimensiones y el peso son prácticamente idénticos, con un ligero aumento en la profundidad del iPhone 14 (7.8 mm frente a 7.65 mm del iPhone 13), y una diferencia de peso mínima (172 g en iPhone 14 frente a 173 g en iPhone 13).
Pantalla
Tanto el iPhone 13 como el iPhone 14 tienen pantallas de 6.1 pulgadas OLED con una resolución de 2532 px x 1170 px y 460 ppi. Sin embargo, el iPhone 14 ofrece un brillo máximo superior (2000 cd/m²) comparado con los 1200 cd/m² del iPhone 13, lo que puede mejorar la visibilidad en condiciones de mucha luz.
Rendimiento
Ambos modelos están equipados con el procesador Apple A15 Bionic y tienen 4 GB de RAM, ofreciendo rendimientos muy similares. El iPhone 14 tiene una variante del procesador con una GPU de 5 núcleos, lo que podría proporcionar una ligera mejora en el rendimiento gráfico comparado con la versión de 4 núcleos GPU del iPhone 13.
Cámaras
Las cámaras de ambos modelos incluyen sensores de 12 Mpx tanto en la frontal como en la trasera. Sin embargo, el iPhone 14 presenta mejoras en la apertura y nuevas funciones como HDR inteligente 4 y Photonic engine, lo que puede resultar en mejor calidad de imagen y rendimiento en condiciones de baja luz.
Batería y Autonomía
El iPhone 14 tiene una batería de 3279 mAh, ligeramente superior a la batería del iPhone 13 que varía entre 2406 mAh y 3240 mAh. Además, el iPhone 14 ofrece hasta 80 horas de tiempo de conversación, lo que sugiere una mejor gestión de la energía.
Conectividad
Ambos modelos soportan 5G y cuentan con eSIM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, y NFC. Ninguno de los dos tiene conector USB, optando por un conector Lightning. La conectividad es muy similar en ambos dispositivos.
Sistema Operativo y Software
El iPhone 13 fue lanzado con iOS 15 y es compatible hasta iOS 16, mientras que el iPhone 14 viene con iOS 16 y es compatible con iOS 17. Este último recibirá actualizaciones de software por un período más prolongado, lo que puede ser un factor importante para algunos usuarios.
Seguridad
Tanto el iPhone 13 como el iPhone 14 cuentan con reconocimiento facial avanzado como su principal sistema de seguridad. No incluyen lector de huellas digitales.
Precio y Disponibilidad
Al ser más reciente, se espera que el iPhone 14 tenga un precio inicial más alto en comparación con el iPhone 13, que podría haber visto reducciones de precios tras el lanzamiento del modelo más nuevo.
| Marca | Apple | Apple |
|---|---|---|
| Línea | Iphone 13 | Iphone 14 |
| Modelo | iPhone 13 | iPhone 14 |
| Año de lanzamiento | 2021 | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre | Septiembre |
| Color principal | Azul | Negro |
| Peso | 173 g | 172 g |
| Altura | 146.7 mm | 14.67 cm |
| Ancho | 71.5 mm | 7.15 cm |
| Profundidad | 7.65 mm | 7.8 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 6.1" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | OLED | OLED |
| Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px | 2532 px x 1170 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | OLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi | 460 dpi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.23 GHz), Hexa-core |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 | 6 |
| Velocidad del procesador | 3.22 GHz | 3.23 GHz |
| Modelo de GPU | Apple GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 512 GB | 512 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | No |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 | f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | 4K |
| Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo noche, Deep fusion, HDR, Modo ráfaga | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
| Zoom digital | 5x | 3x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 1.9 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px | 4K |
| Con flash en la cámara frontal | Sí | Sí |
| Capacidad de la batería | 2406 mAh | 3279 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Tiempo de conversación | — | 80 h |
| Duración de la batería en espera | — | 240 h |
| Red móvil | 5G | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | Sí | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | No | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | Lightning | Lightning |
| Con conector USB | No | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | No | No |
| Con lector de huella digital | No | No |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | iOS | iOS |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 15 | 16 |
| Es a prueba de agua | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $12,000 MXN | $15,000 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa entre iPhone 12 e iPhone 12 puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados