Comparativa Detallada de iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: Diseño, Rendimiento y Más
20/07/2024 · Actualizado: 07/09/2026

Por qué elegir el Apple iPhone 14
- Peso172 g
- Cantidad de núcleos del procesador6
- Precio promedio (MXN)$15,000 MXN
Por qué elegir el Apple iPhone 14 Pro
- Memoria RAM6 GB
- Cantidad de cámaras traseras3
- Resolución de la cámara frontal principal48 Mpx
- Tiempo de conversación95 h
Comparativa Detallada de iPhone 14 vs iPhone 14 Pro
Diseño y Dimensiones
- iPhone 14:
- Dimensiones: 146.7 mm x 71.5 mm x 7.8 mm
- Peso: 172 g
- Colores: Medianoche, Morado, Blanco estelar, (Product)Red, Azul.
- iPhone 14 Pro:
- Dimensiones: 147.5 mm x 71.5 mm x 7.8 mm
- Peso: 206 g
- Colores: Negro espacial, Oro, Morado oscuro.
Ambos modelos comparten las mismas dimensiones de grosor y ancho, pero el iPhone 14 Pro es ligeramente más alto y pesado, ofreciendo además un acabado en colores más sobrios y elegantes.
Pantalla
- iPhone 14:
- Tamaño: 6.1 pulgadas
- Resolución: 2532 px x 1170 px
- Tecnología: OLED, 460 ppi, 2000 cd/m².
- iPhone 14 Pro:
- Tamaño: 6.1 pulgadas
- Resolución: 2556 px x 1179 px
- Tecnología: OLED, 460 ppi, 2000 cd/m².
Ambos dispositivos ofrecen pantallas muy similares con la misma tecnología OLED y características de brillo y densidad de píxeles, aunque el iPhone 14 Pro tiene una resolución ligeramente superior.
Rendimiento
- iPhone 14:
- Procesador: Apple A15 Bionic
- Memoria RAM: 4 GB
- iPhone 14 Pro:
- Procesador: Apple A16 Bionic
- Memoria RAM: 6 GB
El iPhone 14 Pro ofrece un rendimiento superior gracias a su procesador más avanzado y mayor cantidad de RAM, lo que lo hace más apto para tareas más intensas y multitarea.
Cámaras
- iPhone 14:
- Cámara trasera: 12 Mpx, zoom óptico 2x
- Cámara frontal: 12 Mpx
- iPhone 14 Pro:
- Cámara trasera: 48 Mpx / 12 Mpx / 12 Mpx, zoom óptico 2x
- Cámara frontal: 12 Mpx
El iPhone 14 Pro destaca claramente en fotografía, con una configuración de cámara triple que incluye una lente de 48 Mpx y capacidades superiores en términos de resolución y funcionalidades fotográficas.
Batería y Autonomía
- iPhone 14:
- Capacidad: 3279 mAh
- Tiempo de conversación: Hasta 80 horas
- iPhone 14 Pro:
- Capacidad: No especificada
- Tiempo de conversación: Hasta 75 horas
A pesar de que el iPhone 14 ofrece un tiempo de conversación ligeramente superior, ambos dispositivos brindan una buena autonomía y soportan carga rápida e inalámbrica.
Conectividad
Ambos modelos soportan 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC y usan conector Lightning. No tienen conector USB ni jack de 3.5 mm.
Tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Pro ofrecen las mismas opciones de conectividad, estando a la vanguardia en términos de estándares de conexión.
Sistema Operativo y Software
Ambos modelos vienen con iOS 16 y son compatibles con iOS 17.
No hay diferencias en términos de sistema operativo o software entre ambos modelos.
Seguridad
Ambos modelos cuentan con reconocimiento facial y botón SOS. No incluyen lector de huella digital.
Las características de seguridad son similares en ambos modelos, ofreciendo un sistema de reconocimiento facial avanzado.
Precio y Disponibilidad
- iPhone 14: Generalmente más económico que el modelo Pro.
- iPhone 14 Pro: Más caro debido a sus mejoras en hardware y cámaras.
El iPhone 14 Pro es más costoso, reflejando sus mejoras en rendimiento y características de cámara.
Conclusión General
El iPhone 14 Pro es claramente superior en términos de rendimiento y características de cámara, siendo la mejor opción para usuarios que buscan lo último en tecnología y no les importa pagar un precio premium. Sin embargo, el iPhone 14 sigue siendo una opción muy competente y más accesible para aquellos que buscan la calidad de Apple sin necesidad de las especificaciones más avanzadas. Ambos modelos ofrecen una excelente calidad de pantalla, durabilidad y un sistema operativo robusto.
| Marca | Apple | Apple |
|---|---|---|
| Línea | Iphone 14 | Iphone 14 |
| Modelo | iPhone 14 | iPhone 14 Pro |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre | Septiembre |
| Color principal | Negro | Negro |
| Peso | 172 g | 240 g |
| Altura | 14.67 cm | 16.07 cm |
| Ancho | 7.15 cm | 7.77 cm |
| Profundidad | 7.8 mm | 7.8 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 6.1" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | OLED | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px | 2796 px x 1290 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | OLED | OLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 dpi | 460 dpi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz | — |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 | 2556 x 1179 pixels |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz), Hexa-core | — |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 | 5 |
| Velocidad del procesador | 3.23 GHz | — |
| Modelo de GPU | Apple GPU (5-core graphics) | — |
| Memoria RAM | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 512 GB | 512 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB | — |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | — |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 | f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 4K | 4K |
| Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine | Apple Proraw, Deep fusion, Estabilización, Estilos fotográficos, Fotografía macro, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámica, Photonic engine, Retratos con modo noche |
| Zoom digital | 3x | — |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 | f 1.9 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 4K | 4K |
| Con flash en la cámara frontal | Sí | Sí |
| Capacidad de la batería | 3279 mAh | — |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Tiempo de conversación | 80 h | 95 h |
| Duración de la batería en espera | 240 h | — |
| Red móvil | 5G | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | Sí | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | No | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | Lightning | Lightning |
| Con conector USB | No | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | No | — |
| Con lector de huella digital | No | No |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | iOS | iOS |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 16 | 16 |
| Es a prueba de agua | Sí | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $15,000 MXN | $20,000 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa Detallada de iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: Diseño, Rendimiento y Más puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados