Análisis Comparativo: Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
12/07/2024 · Actualizado: 07/09/2026

Por qué elegir el Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Año de lanzamiento2022
- Peso167 g
- Profundidad7.6 mm
- Píxeles por pulgada de la pantalla425 ppi
- Resolución de la cámara trasera principal50 Mpx
Por qué elegir el Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Tamaño de la pantalla6.5"
- Velocidad del procesador2.84 GHz
- Resolución de la cámara frontal principal32 Mpx
- Capacidad de la batería4500 mAh
- Precio promedio (MXN)$6,707 MXN
Comparativa Detallada entre Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) y Samsung Galaxy S20 FE 5G
1. Diseño y Dimensiones
- Samsung Galaxy S22 (Snapdragon):
- Peso: 167 g
- Dimensiones: 146 x 70.6 x 7.6 mm
- Colores: Green, Phantom Black, Violet, Pink Gold
- Resistencia al agua y polvo con clasificación IP68.
- Samsung Galaxy S20 FE 5G:
- Peso: 190 g
- Dimensiones: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
- Colores: Cloud Navy, Cloud Red, Cloud White, Cloud Lavender
- También resistente al agua y polvo con clasificación IP68.
2. Pantalla
- Samsung Galaxy S22:
- 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 px, 425 ppi
- Frecuencia de actualización de 120 Hz
- Samsung Galaxy S20 FE 5G:
- 6.5 pulgadas, Super AMOLED, 1080 x 2400 px, 407 ppi
- Frecuencia de actualización de 120 Hz
3. Rendimiento
- Samsung Galaxy S22:
- Snapdragon 8 Gen 1, 8 núcleos hasta 2.8 GHz, GPU Adreno 730
- 8GB RAM
- Almacenamiento: 128GB o 256GB (no expandible)
- Samsung Galaxy S20 FE 5G:
- Snapdragon 865, 8 núcleos hasta 2.84 GHz, GPU Adreno 650
- 6GB o 8GB RAM
- Almacenamiento: 128GB o 256GB (expandible hasta 1TB)
4. Cámaras
- Samsung Galaxy S22:
- Trasera: 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, video hasta 8K
- Frontal: 10 Mpx, video 1080p
- Zoom óptico 3x, digital 30x
- Samsung Galaxy S20 FE 5G:
- Trasera: 12 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx, video hasta 4K
- Frontal: 32 Mpx, video 4K
- Zoom óptico 3x, digital 10x
5. Batería y Autonomía
- Samsung Galaxy S22:
- 3700 mAh, carga rápida e inalámbrica
- Samsung Galaxy S20 FE 5G:
- 4500 mAh, carga rápida e inalámbrica
6. Conectividad
- Ambos dispositivos soportan 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, y tienen conector USB tipo C. No cuentan con radio ni jack de 3.5 mm.
7. Sistema Operativo y Software
- Samsung Galaxy S22:
- Android 12 con One UI 4
- Samsung Galaxy S20 FE 5G:
- Lanzado con Android 10, actualizable a Android 12 con One UI 4
8. Seguridad
- Ambos modelos incluyen lector de huellas y reconocimiento facial.
9. Precio y Disponibilidad
- Samsung Galaxy S22: Siendo un modelo más nuevo, suele ser más caro.
- Samsung Galaxy S20 FE 5G: Con el tiempo en el mercado, es probable encontrarlo a un precio más accesible.
10. Conclusión General
El Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) es superior en términos de rendimiento del procesador, calidad de pantalla y capacidades de la cámara. Sin embargo, el Samsung Galaxy S20 FE 5G ofrece una excelente relación calidad-precio, especialmente si se considera su capacidad de expansión de memoria y la mayor duración de batería. La elección depende de las prioridades del usuario: más potencia y características de cámara, o mejor precio y duración de batería.
| Marca | Samsung | Samsung |
|---|---|---|
| Línea | Galaxy S | Galaxy S |
| Modelo | S22 (Snapdragon) | S20 FE 5G |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2020 |
| Mes de lanzamiento | — | Octubre |
| Color principal | Amarillo | Rojo |
| Peso | 167 g | 190 g |
| Altura | 146 mm | 159.8 mm |
| Ancho | 70.6 mm | 74.5 mm |
| Profundidad | 7.6 mm | 8.4 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 6.5" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px | 1080 px x 2400 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi | 407 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz | — |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 | — |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 865 |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 1x2.8 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 | 1x2.84 GHz Kryo-585, 3x2.42 GHz Kryo-585, 4x1.8 GHz Kryo-585 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz | 2.84 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 730 | Adreno 650 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 256 GB | 256 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | — | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | — | Micro-SD |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo profesional, Panorámica, Modo retrato, Cámara lenta | — |
| Zoom digital | 30x | 30x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx | 32 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 3840 px x 2160 px |
| Con flash en la cámara frontal | — | No |
| Capacidad de la batería | 3700 mAh | 4500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Polímero de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Tiempo de conversación | — | 28 h |
| Red móvil | 5G | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | — | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | — | No |
| Con mini-HDMI | — | No |
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 10 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | — | One UI 2 |
| Es a prueba de agua | — | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | — | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $9,020 MXN | $6,707 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Análisis Comparativo: Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados