Análisis comparativo de Xiaomi Redmi Not12 y Xiaomi Redmi Not12S
17/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon)
- Peso179 g
- Profundidad8.09 mm
- Píxeles por pulgada de la pantalla409 ppi
- Velocidad del procesador2.4 GHz
- Memoria RAM8 GB
- Cantidad de cámaras traseras4
- Zoom digital30x
Por qué elegir el Xiaomi Redmi Note 11S
- Resolución de la cámara trasera principal108 Mpx
Comparativa Detallada entre Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon) y Xiaomi Redmi Note 11S
Diseño y Dimensiones
Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon)
- Peso: 179 g
- Dimensiones: 159.87 mm x 73.87 mm x 8.09 mm
- Colores: Gris grafito, Azul ocaso Special edition, Azul estelar
- Resistencia: IP53, resistente al polvo y a salpicaduras, no es resistente al agua.
Xiaomi Redmi Note 11S
- Peso: 179 g
- Dimensiones: 159.87 mm x 73.87 mm x 8.09 mm
- Colores: Azul ocaso, Gris grafito
- Resistencia: IP53, resistente al polvo y a salpicaduras, no es resistente al agua.
Ambos dispositivos son idénticos en términos de peso y dimensiones, con una resistencia similar.
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon)
- Tipo: AMOLED DotDisplay
- Tamaño: 6.43 pulgadas
- Resolución: 1080 x 2400 px, 409 ppi
- Brillo máximo: 1000 cd/m²
- Frecuencia de actualización: 90 Hz
Xiaomi Redmi Note 11S
- Tipo: AMOLED DotDisplay
- Tamaño: 6.43 pulgadas
- Resolución: 1080 x 2400 px, 409 ppi
- Brillo máximo: 1000 cd/m²
- Frecuencia de actualización: 90 Hz
Las pantallas son equivalentes en ambos modelos, ofreciendo la misma calidad y experiencia visual.
Rendimiento
Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon)
- Procesador: Snapdragon 680
- RAM: 4 GB - 6 GB
- Almacenamiento: 128 GB
Xiaomi Redmi Note 11S
- Procesador: MediaTek Helio G96
- RAM: 6 GB - 8 GB
- Almacenamiento: 64 GB - 128 GB
El Redmi Note 11S ofrece opciones de RAM más altas y un potencial mayor en rendimiento debido al procesador MediaTek Helio G96.
Cámaras
Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon)
- Cámara trasera: 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx
- Cámara frontal: 13 Mpx
Xiaomi Redmi Note 11S
- Cámara trasera: 108 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx
- Cámara frontal: 16 Mpx
El Redmi Note 11S supera al modelo Snapdragon con una cámara principal de mayor resolución y una mejor cámara frontal.
Batería y Autonomía
- Capacidad: 5000 mAh
- Carga rápida: Sí
- Sin carga inalámbrica
La batería y las opciones de carga son idénticas, ofreciendo una buena autonomía.
Conectividad
- Redes: 4G/LTE
- Conectores: USB-C, conector jack 3.5 mm
- Bluetooth, Wi-Fi, GPS
No hay diferencias significativas en conectividad entre estos dos modelos.
Sistema Operativo y Software
- Sistema Operativo: Android 11
- Personalización: MIUI 13
Ambos utilizan la misma versión de software, lo que implica una experiencia de usuario similar.
Seguridad
- Lector de huella digital
- Reconocimiento facial
Las características de seguridad son comparables entre ambos modelos.
Precio y Disponibilidad
Ambos fueron lanzados en febrero de 2022. El precio puede variar según la región y las ofertas disponibles. Generalmente, el Redmi Note 11S puede ser ligeramente más caro debido a sus mejoras en la cámara y la memoria RAM.
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
|---|---|---|
| Línea | Redmi | Redmi |
| Modelo | Note 11 (Snapdragon) | Note 11S |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Febrero | Febrero |
| Color principal | Azul | Celeste |
| Peso | 179 g | 195 g |
| Altura | 159.87 mm | 163.56 mm |
| Ancho | 73.87 mm | 75.78 mm |
| Profundidad | 8.09 mm | 8.75 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.4" | 6.4" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | AMOLED | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px | 1080 px x 2400 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi | 399 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Snapdragon 680 | MediaTek Helio G96 |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz | 2.05 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 128 GB | 128 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | Micro-SD |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 108 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Características principales de las cámaras | Flash LED, HDR, Autoenfoque | Flash LED, Foto HDR, Autoenfoque, Detección de rostro, Modo noche |
| Zoom digital | 30x | 10x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 | f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | No |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | Polímero de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | No | No |
| Tiempo de conversación | 33 h | 26 h |
| Red móvil | 4G/LTE | 5G |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Con NFC | No | Sí |
| Con eSIM | No | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | Sí |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | Sí |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | No | No |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 | MIUI 13 |
| Es a prueba de agua | No | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | No | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
Si quieres conocer otros contenidos similares a Análisis comparativo de Xiaomi Redmi Not12 y Xiaomi Redmi Not12S puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados