Análisis comparativo entre iPhone 12 e iPhone 12
20/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Apple iPhone 11
- Zoom digital5x
- Precio promedio (MXN)$6,043 MXN
Por qué elegir el Apple iPhone 14
- Año de lanzamiento2022
- Peso172 g
- Profundidad7.8 mm
- Píxeles por pulgada de la pantalla460 dpi
- Velocidad del procesador3.23 GHz
- Memoria interna512 GB
- Capacidad de la batería3279 mAh
Comparativa Detallada entre iPhone 11 e iPhone 14
Diseño y Dimensiones
iPhone 11: Pesa 194 g con dimensiones de 150.9 x 75.7 x 8.3 mm. Disponible en varios colores como amarillo, morado, negro, verde, blanco y (Product)Red.
iPhone 14: Más ligero, pesa 172 g y sus dimensiones son 146.7 x 71.5 x 7.8 mm. Viene en colores como Medianoche, Morado, Blanco estelar, (Product)Red y Azul.
Pantalla
iPhone 11: Pantalla IPS de 6.1 pulgadas, resolución de 828 x 1792 px, 326 ppi y un brillo máximo de 625 cd/m².
iPhone 14: Pantalla OLED de 6.1 pulgadas, resolución de 2532 x 1170 px, 460 ppi y un brillo máximo de 2000 cd/m², ofreciendo mejor calidad visual y color.
Rendimiento
iPhone 11: Equipado con el chip Apple A13 Bionic, 6 núcleos a 2.65 GHz.
iPhone 14: Utiliza el Apple A15 Bionic, 6 núcleos con velocidades de hasta 3.23 GHz, proporcionando una mayor eficiencia y rendimiento.
Cámaras
iPhone 11: Doble cámara trasera de 12 Mpx y frontal de 12 Mpx. Grabación de video hasta 4K.
iPhone 14: Similar en resolución con doble cámara trasera de 12 Mpx y frontal de 12 Mpx. Mejoras significativas en funciones como HDR inteligente 4, Photonic engine y más.
Batería y Autonomía
iPhone 11: Batería de 3110 mAh, hasta 17 horas en espera.
iPhone 14: Batería de 3279 mAh, con hasta 80 horas de tiempo de conversación, ofreciendo una autonomía superior.
Conectividad
iPhone 11: Soporta 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC; utiliza eSIM.
iPhone 14: Avanza a 5G, manteniendo las mismas conexiones wireless y también soporta eSIM.
Sistema Operativo y Software
iPhone 11: Originalmente con iOS 13, compatible con actualizaciones futuras.
iPhone 14: Viene con iOS 16, con posibilidad de actualizar a iOS 17, ofreciendo una experiencia más actual y fluida.
Seguridad
iPhone 11 y iPhone 14: Ambos dispositivos cuentan con reconocimiento facial avanzado, pero el iPhone 14 añade un botón SOS para emergencias.
Precio y Disponibilidad
iPhone 11: Aunque lanzado en 2019, sigue siendo relevante y está disponible a un precio más asequible comparado con los modelos más nuevos.
iPhone 14: Lanzado en 2022, es más caro pero incorpora las últimas tecnologías y avances.
| Marca | Apple | Apple |
|---|---|---|
| Línea | iPhone 11 | Iphone 14 |
| Modelo | iPhone 11 | iPhone 14 |
| Año de lanzamiento | 2019 | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre | Septiembre |
| Color principal | Negro | Negro |
| Peso | 194 g | 172 g |
| Altura | 150.9 mm | 14.67 cm |
| Ancho | 75.7 mm | 7.15 cm |
| Profundidad | 8.3 mm | 7.8 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 6.1" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS | OLED |
| Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px | 2532 px x 1170 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD | OLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi | 460 dpi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder | Hexa-core (2x3.23 GHz), Hexa-core |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 | 6 |
| Velocidad del procesador | 2.65 GHz | 3.23 GHz |
| Modelo de GPU | Apple GPU MP4 | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 64 GB | 512 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | — | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | No |
| Tipos de tarjeta de memoria | NANO | — |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 | f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | 4K |
| Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter Tru | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
| Zoom digital | 5x | 3x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 1.9 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px | 4K |
| Con flash en la cámara frontal | No | Sí |
| Capacidad de la batería | 3110 mAh | 3279 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Tiempo de conversación | 11.16 h | 80 h |
| Duración de la batería en espera | 17 h | 240 h |
| Red móvil | 4G/LTE | 5G |
|---|---|---|
| 5G | No | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | Sí | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | No | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | Lightning | Lightning |
| Con conector USB | No | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | No | No |
| Con lector de huella digital | No | No |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | iOS | iOS |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 13 | 16 |
| Es a prueba de agua | No | Sí |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $6,043 MXN | $15,000 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Análisis comparativo entre iPhone 12 e iPhone 12 puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados