Comparativa detallada entre iPhone 12 y iPhone 12 Pro
18/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Apple iPhone 11
- Tamaño de la pantalla6.1"
- Precio promedio (MXN)$6,043 MXN
Por qué elegir el Apple iPhone 11 Pro
- Memoria interna512 GB
- Capacidad de la batería3190 mAh
Comparativa Detallada entre iPhone 11 y iPhone 11 Pro
Diseño y Dimensiones
- iPhone 11
- Peso: 194 g
- Dimensiones: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm
- Colores disponibles: Amarillo, Morado, Negro, Verde, Blanco, (Product)Red
- iPhone 11 Pro
- Peso: 188 g
- Dimensiones: 144 x 71.4 x 8.1 mm
- Colores disponibles: Oro, Gris espacial, Verde medianoche
Pantalla
- iPhone 11
- Tamaño: 6.1 pulgadas, tecnología IPS
- Resolución: 828 x 1792 px, 326 ppi
- Brillo máximo: 625 cd/m²
- iPhone 11 Pro
- Tamaño: 5.8 pulgadas, tecnología OLED
- Resolución: 1125 x 2436 px, 458 ppi
- Brillo máximo: 1200 cd/m²
Rendimiento
Ambos dispositivos utilizan el procesador Apple A13 Bionic con 4 GB de RAM. Ambos son igualmente capaces de manejar tareas y aplicaciones intensivas.
Cámaras
- iPhone 11
- Cámaras traseras: Dual de 12 Mpx
- Cámara frontal: 12 Mpx
- iPhone 11 Pro
- Cámaras traseras: Triple de 12 Mpx
- Cámara frontal: 12 Mpx
Batería y Autonomía
- iPhone 11
- Capacidad: 3110 mAh
- Duración en conversación: Hasta 17 horas
- iPhone 11 Pro
- Capacidad: 3190 mAh
- Mejor rendimiento de batería debido a la optimización y la pantalla OLED.
Conectividad
Ambos modelos ofrecen 4G/LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC y no tienen conector de auriculares. Ambos utilizan eSIM y no ofrecen ranura para tarjetas SIM externas.
Sistema Operativo y Software
Ambos dispositivos comenzaron con iOS 13. El iPhone 11 Pro es compatible hasta iOS 17, lo que podría indicar una mayor longevidad en términos de actualizaciones de software.
Seguridad
Ambos modelos disponen de reconocimiento facial avanzado como método principal de seguridad y no cuentan con lector de huellas digitales.
Precio y Disponibilidad
No se proporciona información específica sobre precio en el texto. Sin embargo, históricamente, el iPhone 11 Pro fue lanzado con un precio más alto debido a sus características avanzadas.
| Marca | Apple | Apple |
|---|---|---|
| Línea | iPhone 11 | iPhone 11 |
| Modelo | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
| Año de lanzamiento | 2019 | 2019 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre | — |
| Color principal | Negro | — |
| Peso | 194 g | — |
| Altura | 150.9 mm | — |
| Ancho | 75.7 mm | — |
| Profundidad | 8.3 mm | — |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 5.8" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS | — |
| Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px | — |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD | — |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi | — |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz | — |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 | — |
| Con pantalla táctil | Sí | — |
| Modelo del procesador | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder | — |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 | — |
| Velocidad del procesador | 2.65 GHz | — |
| Modelo de GPU | Apple GPU MP4 | — |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 64 GB | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | — |
| Tipos de tarjeta de memoria | NANO | — |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 | — |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx | — |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 | — |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | — |
| Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter Tru | — |
| Zoom digital | 5x | — |
| Con cámara | Sí | — |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | — |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx | — |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | — |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px | — |
| Con flash en la cámara frontal | No | — |
| Capacidad de la batería | 3110 mAh | 3190 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | — |
| Con batería removible | No | — |
| Con carga rápida | Sí | — |
| Con carga inalámbrica | Sí | — |
| Tiempo de conversación | 11.16 h | — |
| Duración de la batería en espera | 17 h | — |
| Red móvil | 4G/LTE | — |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Con NFC | Sí | — |
| Con eSIM | Sí | — |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | — |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | — |
| Es Dual SIM | No | No |
| Con Bluetooth | Sí | — |
| Con Wi-Fi | Sí | — |
| Con GPS | Sí | — |
| Tipo de conector de carga | Lightning | — |
| Con conector USB | No | — |
| Con conector jack 3.5 mm | No | — |
| Con radio | No | — |
| Con sintonizador de TV | No | — |
| Con mini-HDMI | No | — |
| Con lector de huella digital | No | — |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | — |
| Con acelerómetro | Sí | — |
| Con giroscopio | Sí | — |
| Con brújula | Sí | — |
| Con barómetro | Sí | — |
| Con sensor de proximidad | Sí | — |
| Nombre del sistema operativo | iOS | — |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 13 | — |
| Es a prueba de agua | No | — |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | — |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | — |
| Con teclado QWERTY físico | No | — |
| Precio promedio (MXN) | $6,043 MXN | $8,585 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa detallada entre iPhone 12 y iPhone 12 Pro puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados