Compara celulares y elige el mejor para ti
VS
Por qué elegir el Xiaomi Redmi K60
- Año de lanzamiento2022
- Píxeles por pulgada de la pantalla526 ppi
- Resolución de la cámara trasera principal64 Mpx
- Capacidad de la batería5500 mAh
- Precio promedio (MXN)$9,790 MXN
Por qué elegir el Xiaomi 13T Pro
- Peso180 g
- Profundidad8.49 mm
- Frecuencia de actualización de la pantalla144 Hz
- Velocidad del procesador3.35 GHz
- Resolución de la cámara frontal principal20 Mpx
General
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
|---|---|---|
| Línea | Redmi | Liberado |
| Modelo | K60 | 13T Pro |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2021 |
| Mes de lanzamiento | Diciembre | Diciembre |
| Color principal | Negro | Verde |
| Peso | 204 g | 180 g |
| Altura | 162.78 mm | 135.2 mm |
| Ancho | 75.44 mm | 75.7 mm |
| Profundidad | 8.59 mm | 8.49 mm |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.7" | 6.7" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | OLED | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px | 1220 px x 2712 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | — | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 526 ppi | 419 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz | 144 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Cortex-X3, 2x2.8 GHz Cortex-A715, 2x2.8 GHz Cortex-A710, 3x2.0 GHz Cortex-A510 | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 3 GHz | 3.35 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
Memoria
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 512 GB | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | No |
Cámara trasera
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.88/f 2.4/f 2.4 | f 1.88/f 2.4/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px | 7680 px x 4320 px |
| Características principales de las cámaras | Foto HDR, Autoenfoque, Panorámica, Modo de disparo continuo, Flash LED | Cámara IA, Flash LED doble, Foto HDR, Modo noche, Panorámica |
| Con cámara | Sí | Sí |
Cámara frontal
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx | 20 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 | f 2.45 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Con flash en la cámara frontal | Sí | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 5500 mAh | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | Polímero de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 5G | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | Sí |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | No |
| Con radio | Sí | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
Sensores y seguridad
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | No | No |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 13 | 13 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 | MIUI 14 |
Diseño y durabilidad
| Es resistente al agua | No | No |
|---|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
Precio
| Precio promedio (MXN) | $9,790 MXN | $12,063 MXN |
|---|
⚖️ Todas las comparativas

VS
Funda transparente vs funda con diseño: cuál amarillea, cuál se gasta y cuál elegir
VS
Funda de silicón vs funda rígida: cuál protege mejor y cuál elegir según tu uso

VS
UFS vs eMMC: por qué el almacenamiento también cambia la velocidad del celular

VS
Honor vs Xiaomi: ¿cuál marca conviene más según tu uso?

VS
Moto G vs Moto E: diferencias clave para elegir bien en México

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A14 4G y Samsung Galaxy S21 FE 5G

VS
Comparativa Samsung Galaxy A14 4G vs Samsung Galaxy A23

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A23 y Samsung Galaxy A23 5G

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A34 5G y Samsung Galaxy M14 5G Dual SIM

VS
Comparativa de Xiaomi Pocophone Poco X5 5G vs Poco X6 Pro 5G

VS
Comparativa entre Xiaomi Pocophone Poco M5 y Xiaomi Redmi Not12S

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12: Características y rendimiento


