Compara celulares y elige el mejor para ti
VS
Por qué elegir el Xiaomi Redmi 10A
- Año de lanzamiento2022
- Peso194 g
Por qué elegir el Xiaomi Redmi Note 9
- Profundidad8.8 mm
- Píxeles por pulgada de la pantalla395 ppi
- Velocidad del procesador2.3 GHz
- Memoria RAM8 GB
- Memoria interna256 GB
- Cantidad de cámaras traseras4
- Resolución de la cámara trasera principal48 Mpx
General
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
|---|---|---|
| Línea | Redmi | Redmi |
| Modelo | 10A | Note 9 |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2020 |
| Mes de lanzamiento | Marzo | Mayo |
| Color principal | Azul | Azul |
| Peso | 194 g | 209 g |
| Altura | 164.9 mm | 165.75 mm |
| Ancho | 77.07 mm | 76.68 mm |
| Profundidad | 9 mm | 8.8 mm |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5" | 6.5" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS | IPS |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px | 1080 px x 2400 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi | 395 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek MT6762G Helio G25 | MediaTek Helio G85 |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53, 4x1.5 GHz Cortex-A53 | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz | 2.3 GHz |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 618 |
Memoria
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 128 GB | 256 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | Micro-SD |
Cámara trasera
| Cantidad de cámaras traseras | 1 | 4 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 | f 1.89/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principales de las cámaras | Flash LED, Foto HDR, Modo retrato, Modo timer, Autoenfoque | Modo noche, Panorámica, Modo profesional, Foto HDR, Modo belleza IA |
| Zoom digital | 10x | 10x |
| Con cámara | Sí | Sí |
Cámara frontal
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx | 16 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.25 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 1920 px x 1080 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 5020 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Polímero de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | No | Sí |
| Con carga inalámbrica | No | No |
| Tiempo de conversación | 32 h | 33 h |
| Duración de la batería en espera | — | 492 h |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE | 4G/LTE |
|---|---|---|
| 5G | No | No |
| Con NFC | No | Sí |
| Con eSIM | — | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | Sí |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | Micro-USB | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | Sí |
| Con radio | Sí | Sí |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | — | No |
Sensores y seguridad
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | No | No |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 | 10 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | Android | MIUI 11 |
Diseño y durabilidad
| Es a prueba de agua | No | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | No | No |
| Es resistente a salpicaduras | — | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
⚖️ Todas las comparativas

VS
Funda transparente vs funda con diseño: cuál amarillea, cuál se gasta y cuál elegir
VS
Funda de silicón vs funda rígida: cuál protege mejor y cuál elegir según tu uso

VS
UFS vs eMMC: por qué el almacenamiento también cambia la velocidad del celular

VS
Honor vs Xiaomi: ¿cuál marca conviene más según tu uso?

VS
Moto G vs Moto E: diferencias clave para elegir bien en México

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A14 4G y Samsung Galaxy S21 FE 5G

VS
Comparativa Samsung Galaxy A14 4G vs Samsung Galaxy A23

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A23 y Samsung Galaxy A23 5G

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A34 5G y Samsung Galaxy M14 5G Dual SIM

VS
Comparativa de Xiaomi Pocophone Poco X5 5G vs Poco X6 Pro 5G

VS
Comparativa entre Xiaomi Pocophone Poco M5 y Xiaomi Redmi Not12S

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12: Características y rendimiento


