Compara celulares y elige el mejor para ti
VS
Por qué elegir el Motorola Edge 20
- Tamaño de la pantalla6.7"
- Tiempo de conversación504 h
- Precio promedio (MXN)$6,000 MXN
Por qué elegir el Motorola Edge 30
- Año de lanzamiento2022
- Peso155 g
- Profundidad7.8 mm
- Frecuencia de actualización de la pantalla144 Hz
- Resolución de la cámara trasera principal64 Mpx
- Resolución de la cámara frontal principal32 Mpx
- Capacidad de la batería4020 mAh
General
| Marca | Motorola | Motorola |
|---|---|---|
| Línea | Edge | Edge |
| Modelo | 20 | 30 |
| Año de lanzamiento | 2021 | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Agosto | Marzo |
| Color principal | Azul | Negro |
| Peso | 200 g | 155 g |
| Altura | 155.6 mm | 158.48 mm |
| Ancho | 75.8 mm | 73.5 mm |
| Profundidad | 9.2 mm | 7.8 mm |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.7" | 6.5" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS | POLED |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px | 1080 px x 2400 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi | 269 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz | 144 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 778G 5G | Snapdragon 778G+ 5G |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 4x2 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz | 2 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 610 | Adreno 730 |
Memoria
| Memoria RAM | 6 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 128 GB | 128 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | No |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | Micro-SD |
Cámara trasera
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | 1920 px x 1080 px |
| Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorama, Foto HDR, Face beauty, Snap in video recording | Foto HDR, Modo retrato, Modo noche, Modo de disparo continuo, Panorámica |
| Zoom digital | 8x | 8x |
| Con cámara | Sí | Sí |
Cámara frontal
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx | 32 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 3840 px x 2160 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 4000 mAh | 4020 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | Polímero de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | No | Sí |
| Tiempo de conversación | 504 h | 19 h |
| Duración de la batería en espera | 240 h | 301 h |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | No | Sí |
| Con eSIM | No | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | No |
| Con radio | Sí | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | No | No |
Sensores y seguridad
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | No | No |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 10 | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | My UX | One UI |
Diseño y durabilidad
| Es a prueba de agua | No | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | No | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
Precio
| Precio promedio (MXN) | $6,000 MXN | $6,589 MXN |
|---|
⚖️ Todas las comparativas

VS
Funda transparente vs funda con diseño: cuál amarillea, cuál se gasta y cuál elegir
VS
Funda de silicón vs funda rígida: cuál protege mejor y cuál elegir según tu uso

VS
UFS vs eMMC: por qué el almacenamiento también cambia la velocidad del celular

VS
Honor vs Xiaomi: ¿cuál marca conviene más según tu uso?

VS
Moto G vs Moto E: diferencias clave para elegir bien en México

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A14 4G y Samsung Galaxy S21 FE 5G

VS
Comparativa Samsung Galaxy A14 4G vs Samsung Galaxy A23

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A23 y Samsung Galaxy A23 5G

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy A34 5G y Samsung Galaxy M14 5G Dual SIM

VS
Comparativa de Xiaomi Pocophone Poco X5 5G vs Poco X6 Pro 5G

VS
Comparativa entre Xiaomi Pocophone Poco M5 y Xiaomi Redmi Not12S

VS
Comparativa entre Samsung Galaxy S22 y iPhone 12: Características y rendimiento


