Comparativa de Xiaomi Pocophone Poco M5 y Poco X6 Pro 5G
15/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Xiaomi Poco M5 (5 Mpx)
- Tiempo de conversación42 h
Por qué elegir el Xiaomi Poco X6 Pro 5G
- Año de lanzamiento2024
- Tamaño de la pantalla6.7"
- Píxeles por pulgada de la pantalla446 dpi
- Frecuencia de actualización de la pantalla120 Hz
- Velocidad del procesador3.35 GHz
- Memoria RAM12 GB
- Memoria interna512 GB
Comparativa Detallada de los Productos
Diseño y Dimensiones
- Xiaomi Pocophone Poco M5 (5 Mpx):
- Peso: 201 g
- Dimensiones: 163.99 mm x 76.09 mm x 8.9 mm
- Colores: Negro y Verde
- No es resistente al agua
- Diseño elegante y robusto
- Xiaomi Pocophone Poco X6 Pro 5G:
- Datos sobre peso y dimensiones específicas no proporcionados
- Colores: Amarillo, Negro, Gris
- No es un celular robusto
- Diseño elegante
Ambos dispositivos ofrecen diseños elegantes, pero el Poco M5 proporciona información más detallada sobre las dimensiones y especificaciones de resistencia.
Pantalla
- Pocophone Poco M5 (5 Mpx):
- Tamaño: 6.58 pulgadas
- Resolución: 1080 px x 2408 px
- Tecnología: IPS
- Frecuencia de actualización: 90 Hz
- Pocophone Poco X6 Pro 5G:
- Tamaño: 6.67 pulgadas
- Resolución: 1220 px x 2712 px
- Tecnología: AMOLED
El Poco X6 Pro 5G ofrece una pantalla ligeramente más grande y de mejor calidad con tecnología AMOLED y mayor resolución, proporcionando posiblemente una mejor experiencia visual.
Rendimiento
- Pocophone Poco M5 (5 Mpx):
- Procesador: MediaTek Helio G99
- RAM: 6 GB
- Almacenamiento interno: 128 GB
- Pocophone Poco X6 Pro 5G:
- Procesador: Mediatek Dimensity 8300-Ultra
- RAM: 8 GB o 12 GB
- Almacenamiento interno: 256 GB o 512 GB
El Poco X6 Pro 5G tiene un mejor rendimiento debido a su superior procesador y opciones de mayor RAM y almacenamiento, adecuado para tareas más exigentes y multitarea.
Cámaras
- Pocophone Poco M5 (5 Mpx):
- Cámara trasera: 50 Mpx
- Cámara frontal: 5 Mpx
- Pocophone Poco X6 Pro 5G:
- Cámara trasera: 64 Mpx
- Cámara frontal: 16 Mpx
El Poco X6 Pro 5G tiene mejor configuración de cámaras, tanto en la trasera como en la frontal, lo que debería traducirse en fotografías de mejor calidad y más detalles.
Batería y Autonomía
- Ambos dispositivos:
- Capacidad de batería: 5000 mAh
- Soporte de carga rápida
Ambos teléfonos tienen la misma capacidad de batería y soportan carga rápida, aunque no se especifican las velocidades de carga.
Conectividad
- Pocophone Poco M5 (5 Mpx):
- 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Conector: USB-C
- Pocophone Poco X6 Pro 5G:
- 5G, Bluetooth, USB-C
- No se menciona Wi-Fi explícitamente, pero es probable que esté incluido
El Poco X6 Pro 5G tiene la ventaja de la conectividad 5G, proporcionando velocidades de internet más rápidas.
Sistema Operativo y Software
- Pocophone Poco M5 (5 Mpx):
- Android 12 con MIUI 13
- Pocophone Poco X6 Pro 5G:
- HyperOS (detalles específicos no proporcionados)
Diferentes sistemas operativos pueden ofrecer distintas experiencias de usuario, con el Poco X6 Pro 5G posiblemente ofreciendo optimizaciones específicas con HyperOS.
Seguridad
- Pocophone Poco M5 (5 Mpx):
- Lector de huellas digitales y reconocimiento facial
- Pocophone Poco X6 Pro 5G:
- Reconocimiento facial
El Poco M5 ofrece más opciones de seguridad biométrica con el lector de huellas y reconocimiento facial.
| Marca | Xiaomi | Xiaomi |
|---|---|---|
| Línea | Pocophone | Pocophone |
| Modelo | Poco M5 (5 Mpx) | Poco X6 Pro 5G |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2024 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre | — |
| Color principal | Verde | Gris |
| Peso | 201 g | — |
| Altura | 163.99 mm | — |
| Ancho | 76.09 mm | — |
| Profundidad | 8.9 mm | — |
| Tamaño de la pantalla | 6.6" | 6.7" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS | — |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px | 1220 px x 2712 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi | 446 dpi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G99 | Mediatek Dimensity 8300-Ultra |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 | — |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz | 3.35 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 |
| Memoria RAM | 6 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 128 GB | 512 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | — |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | — |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | — |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 | — |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px | — |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Modo retrato, Panorámica, Flash LED, Foto HDR | — |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx | 16 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | — |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | — |
| Con flash en la cámara frontal | No | — |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | — |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | No | No |
| Tiempo de conversación | 42 h | 29 h |
| Duración de la batería en espera | 477 h | — |
| Red móvil | 4G/LTE | 5G |
|---|---|---|
| 5G | No | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | No | — |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | — |
| Es Dual SIM | Sí | Sí |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | No |
| Con radio | Sí | — |
| Con sintonizador de TV | No | — |
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | — |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | — | Sí |
| Con brújula | Sí | — |
| Con barómetro | No | — |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | — |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 | MIUI 14 |
| Es resistente al agua | No | — |
|---|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa de Xiaomi Pocophone Poco M5 y Poco X6 Pro 5G puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados