Comparativa entre Motorola Edge 30 y Motorola Edge 40 Neo 5G
13/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Motorola Edge 30
- Peso155 g
- Cantidad de cámaras traseras3
- Resolución de la cámara trasera principal64 Mpx
Por qué elegir el Motorola Edge 40 Neo 5G
- Año de lanzamiento2023
- Profundidad7.79 mm
- Píxeles por pulgada de la pantalla402 ppi
- Velocidad del procesador2.5 GHz
- Memoria RAM12 GB
- Memoria interna512 GB
- Capacidad de la batería5000 mAh
Comparativa Detallada entre Motorola Edge 30 y Motorola Edge 40 Neo 5G
Diseño y Dimensiones
- Motorola Edge 30: Pesa 155 g con dimensiones de 159.38 mm x 74.236 mm x 6.76 mm. Diseño elegante disponible en gris, azul y azul caribe, sin teclado QWERTY físico, resistente a salpicaduras y polvo (IP52), pero no es resistente al agua.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: Pesa 170 g con dimensiones de 159.63 mm x 71.99 mm x 7.79 mm. Viene en colores como Caneel bay, Peach fuzz, Soothing sea y Black beauty, también sin teclado QWERTY físico, y es resistente a salpicaduras y al agua (IP68).
Pantalla
- Motorola Edge 30: Pantalla OLED de 6.5 pulgadas, resolución de 1080 px x 2400 px, 405 ppi, y frecuencia de actualización de 144 Hz.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: Pantalla POLED de 6.55 pulgadas, misma resolución y frecuencia de actualización que el Edge 30, pero con 402 ppi y un brillo máximo de 1000 cd/m².
Rendimiento
- Motorola Edge 30: Equipado con el procesador Snapdragon 778G+ 5G y GPU Adreno 624. Disponible con 6 GB o 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno sin posibilidad de expansión.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7030 con GPU Odin MC3, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno ampliable.
Cámaras
- Motorola Edge 30: Triple cámara trasera (50 Mpx/50 Mpx/2 Mpx) y una frontal de 32 Mpx. Ambas cámaras principales graban video en 3840 px x 2160 px.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: Doble cámara trasera (50 Mpx/13 Mpx) y una frontal de 32 Mpx, con la misma resolución de video que el Edge 30.
Batería y Autonomía
- Motorola Edge 30: Batería de 4020 mAh con carga rápida, pero sin carga inalámbrica.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: Mayor capacidad de batería a 5000 mAh, también con carga rápida.
Conectividad
- Motorola Edge 30: 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB-C, pero sin conector jack de 3.5 mm ni radio.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: También 5G, eSIM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB-C, pero también carece de conector de 3.5 mm y radio.
Sistema Operativo y Software
- Motorola Edge 30: Android 12, sin actualizaciones mencionadas.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: Android 13, la última versión del sistema operativo.
Seguridad
- Motorola Edge 30: Lector de huella digital y reconocimiento facial.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: Similar en términos de reconocimiento facial y lector de huella digital.
Precio y Disponibilidad
- Motorola Edge 30: Lanzado en abril de 2022, posiblemente más económico debido a su antigüedad.
- Motorola Edge 40 Neo 5G: Lanzado en mayo de 2023, podría tener un precio superior dado su hardware más reciente y mejoras significativas.
| Marca | Motorola | Motorola |
|---|---|---|
| Línea | Edge | Edge |
| Modelo | 30 | Edge 40 Neo 5G |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2023 |
| Mes de lanzamiento | Marzo | Mayo |
| Color principal | Negro | Azul |
| Peso | 155 g | 170 g |
| Altura | 158.48 mm | 159.63 mm |
| Ancho | 73.5 mm | 71.99 mm |
| Profundidad | 7.8 mm | 7.79 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.5" | 6.5" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | POLED | POLED |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px | 1080 px x 2400 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi | 402 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz | 144 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Snapdragon 778G+ 5G | MediaTek Dimensity 7030 |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 | — |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz | 2.5 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 730 | Odin MC3 |
| Memoria RAM | 6 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 128 GB | 512 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | — |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | — |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 2 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 | f 1.88/f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principales de las cámaras | Foto HDR, Modo retrato, Modo noche, Modo de disparo continuo, Panorámica | PDAF |
| Zoom digital | 8x | 8x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.45 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px | 3840 px x 2160 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | No |
| Capacidad de la batería | 4020 mAh | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | — |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | — |
| Tiempo de conversación | 19 h | — |
| Duración de la batería en espera | 301 h | — |
| Red móvil | 5G | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | No | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | No | Sí |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | No | No |
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | No | No |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 13 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI | — |
| Es a prueba de agua | No | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | No | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $6,589 MXN | — |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa entre Motorola Edge 30 y Motorola Edge 40 Neo 5G puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados