Comparativa entre Motorola Edge 30 y Samsung Galaxy S20 FE 5G
19/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Motorola Edge 30
- Año de lanzamiento2022
- Peso155 g
- Profundidad7.8 mm
- Resolución de la cámara trasera principal64 Mpx
- Precio promedio (MXN)$6,589 MXN
Por qué elegir el Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Píxeles por pulgada de la pantalla407 ppi
- Velocidad del procesador2.84 GHz
- Memoria RAM8 GB
- Memoria interna256 GB
- Zoom digital30x
- Capacidad de la batería4500 mAh
- Tiempo de conversación28 h
Comparativa Detallada entre Motorola Edge 30 y Samsung Galaxy S20 FE 5G
Diseño y Dimensiones
Motorola Edge 30: Presenta un diseño elegante, con un peso de 155 g y dimensiones de 159.38 mm x 74.236 mm x 6.76 mm. Aunque no es a prueba de agua, cuenta con clasificación IP52, lo que indica resistencia a salpicaduras y polvo.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: Es un poco más pesado, con 190 g y dimensiones de 159.8 mm x 74.5 mm x 8.4 mm. Ofrece una mayor resistencia con clasificación IP68, siendo resistente al agua, al polvo y a caídas.
Pantalla
Motorola Edge 30: Cuenta con una pantalla OLED de 6.5 pulgadas, resolución de 1080 px x 2400 px, y una frecuencia de actualización de 144 Hz.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: Posee una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas, con la misma resolución de 1080 px x 2400 px, pero con una frecuencia de actualización de 120 Hz.
Rendimiento
Motorola Edge 30: Equipado con Snapdragon 778G+ 5G, 8 núcleos y una GPU Adreno 624.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: Funciona con el Snapdragon 865, también de 8 núcleos pero con una GPU Adreno 650, que podría ofrecer un mejor rendimiento en gráficos.
Cámaras
Motorola Edge 30: Incorpora una triple cámara trasera con un sensor principal de 50 Mpx y una cámara frontal de 32 Mpx. Ofrece una resolución de video de 3840 px x 2160 px.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: También cuenta con tres cámaras traseras, pero el sensor principal es de 12 Mpx. La cámara frontal es de 32 Mpx, igual que el Motorola, con la misma resolución de video.
Batería y Autonomía
Motorola Edge 30: Tiene una batería de 4020 mAh, no removible, con carga rápida pero sin carga inalámbrica.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: Posee una capacidad de batería mayor de 4500 mAh, no removible, con opciones de carga rápida e inalámbrica.
Conectividad
Motorola Edge 30: Admite 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC pero no cuenta con conector jack de 3.5 mm ni radio.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: También soporta 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, pero carece de radio y conector mini-HDMI.
Sistema Operativo y Software
Motorola Edge 30: Viene con Android 12.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: Lanzado con Android 10, pero actualizable a Android 12 con One UI 4, proporcionando una capa de personalización adicional.
Seguridad
Motorola Edge 30: Ofrece lector de huellas digitales y reconocimiento facial.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: Incluye también lector de huellas y reconocimiento facial, sin opciones de reconocimiento de iris o de mano en ambos dispositivos.
Precio y Disponibilidad
Motorola Edge 30: Lanzado en abril de 2022, aunque el precio puede variar según la región, tiende a ser competitivo.
Samsung Galaxy S20 FE 5G: Aunque lanzado en 2020, sigue siendo relevante y disponible en el mercado, generalmente con un precio que refleja su gama y características.
| Marca | Motorola | Samsung |
|---|---|---|
| Línea | Edge | Galaxy S |
| Modelo | 30 | S20 FE 5G |
| Año de lanzamiento | 2022 | 2020 |
| Mes de lanzamiento | Marzo | Octubre |
| Color principal | Negro | Rojo |
| Peso | 155 g | 190 g |
| Altura | 158.48 mm | 159.8 mm |
| Ancho | 73.5 mm | 74.5 mm |
| Profundidad | 7.8 mm | 8.4 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.5" | 6.5" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | POLED | Super AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px | 1080 px x 2400 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi | 407 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz | — |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | — |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Snapdragon 778G+ 5G | Snapdragon 865 |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 | 1x2.84 GHz Kryo-585, 3x2.42 GHz Kryo-585, 4x1.8 GHz Kryo-585 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz | 2.84 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 730 | Adreno 650 |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 128 GB | 256 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | Micro-SD |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principales de las cámaras | Foto HDR, Modo retrato, Modo noche, Modo de disparo continuo, Panorámica | — |
| Zoom digital | 8x | 30x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px | 3840 px x 2160 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | No |
| Capacidad de la batería | 4020 mAh | 4500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | Polímero de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Tiempo de conversación | 19 h | 28 h |
| Duración de la batería en espera | 301 h | — |
| Red móvil | 5G | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | No | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | No | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | No | No |
| Con mini-HDMI | No | No |
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | No | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 10 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI | One UI 2 |
| Es a prueba de agua | No | No |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | No | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $6,589 MXN | $6,707 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa entre Motorola Edge 30 y Samsung Galaxy S20 FE 5G puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados