Comparativa entre Samsung Galaxy Note10 y Samsung Galaxy S22
19/07/2024 · Actualizado: 15/06/2026

Por qué elegir el Samsung Galaxy Note Note10
- Tamaño de la pantalla6.3"
- Píxeles por pulgada de la pantalla498 ppi
- Velocidad del procesador2.84 GHz
- Cantidad de cámaras traseras4
Por qué elegir el Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Año de lanzamiento2022
- Peso167 g
- Profundidad7.6 mm
- Frecuencia de actualización de la pantalla120 Hz
- Resolución de la cámara trasera principal50 Mpx
- Zoom digital30x
- Capacidad de la batería3700 mAh
Comparativa Detallada entre Samsung Galaxy Note10 y Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
Diseño y Dimensiones
Samsung Galaxy Note10
- Peso: 168 g
- Dimensiones: 151 mm x 71.8 mm x 7.9 mm
- Colores: Aura White, Aura Glow
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Peso: 167 g
- Dimensiones: 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm
- Colores: Green, Phantom Black, Violet, Pink Gold
Análisis: Ambos dispositivos son bastante similares en términos de peso y dimensiones, aunque el S22 es ligeramente más compacto y está disponible en una gama más amplia y moderna de colores.
Pantalla
Samsung Galaxy Note10
- Tamaño: 6.3 pulgadas
- Resolución: 1080 x 2280 px (Full HD+)
- Tecnología: Dynamic AMOLED
- Frecuencia de actualización: 60 Hz
- PPI: 401
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Tamaño: 6.1 pulgadas
- Resolución: 1080 x 2340 px (Full HD+)
- Tecnología: Dynamic AMOLED 2X
- Frecuencia de actualización: 120 Hz
- PPI: 425
Análisis: El S22 ofrece una mejor experiencia visual gracias a su pantalla Dynamic AMOLED 2X con una frecuencia de actualización de 120 Hz, proporcionando imágenes más suaves y detalladas.
Rendimiento
Samsung Galaxy Note10
- Procesador: Exynos 9825 (8 núcleos)
- RAM: 8 GB
- Almacenamiento: 256 GB (no expandible)
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 1 (8 núcleos)
- RAM: 8 GB
- Almacenamiento: 128 GB o 256 GB (no expandible)
Análisis: El Snapdragon 8 Gen 1 en el S22 es más avanzado y eficiente, lo que debería traducirse en un mejor rendimiento general, especialmente en tareas intensivas y juegos.
Cámaras
Samsung Galaxy Note10
- Cámara trasera: 16 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx
- Cámara frontal: 10 Mpx
- Resolución de video: hasta 4K
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Cámara trasera: 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx
- Cámara frontal: 10 Mpx
- Resolución de video: hasta 8K
Análisis: El S22 mejora significativamente en fotografía y video, ofreciendo una mayor resolución en la cámara principal y capacidad de grabación en 8K.
Batería y Autonomía
Samsung Galaxy Note10
- Capacidad: 3500 mAh
- Carga rápida e inalámbrica
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Capacidad: 3700 mAh
- Carga rápida e inalámbrica
Análisis: Ambos ofrecen características similares en términos de batería, aunque el S22 tiene ligeramente mayor capacidad, lo que puede ofrecer un poco más de duración.
Conectividad
Samsung Galaxy Note10
- 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C
Análisis: El S22 tiene la ventaja de la conectividad 5G, ofreciendo velocidades de conexión más rápidas.
Sistema Operativo y Software
Samsung Galaxy Note10
- Android 9.0 (Pie), actualizable a Android 11
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Android 12
Análisis: El S22 viene con una versión más reciente de Android y, presumiblemente, recibirá actualizaciones durante más tiempo.
Seguridad
Ambos dispositivos
- Lector de huellas digitales
- Reconocimiento facial
Análisis: No hay diferencias significativas en este aspecto.
Precio y Disponibilidad
Samsung Galaxy Note10
- Menor precio debido a su antigüedad.
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Precio más alto como dispositivo de última generación.
Análisis: El Note10 puede ser más asequible para aquellos con un presupuesto limitado.
| Marca | Samsung | Samsung |
|---|---|---|
| Línea | Galaxy Note | Galaxy S |
| Modelo | Note10 | S22 (Snapdragon) |
| Año de lanzamiento | 2019 | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Agosto | — |
| Color principal | Negro | Amarillo |
| Peso | 196 g | 167 g |
| Altura | 162.3 mm | 146 mm |
| Ancho | 77.2 mm | 70.6 mm |
| Profundidad | 7.9 mm | 7.6 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.3" | 6.1" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de la pantalla | 1440 px x 3040 px | 1080 px x 2340 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 498 ppi | 425 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Snapdragon 855 | Snapdragon 8 Gen 1 |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 485, 3x2.42 GHz Kryo 485, 4x1.78 GHz Kryo 485 | 1x2.8 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.84 GHz | 2.8 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 640 | Adreno 730 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 256 GB | 256 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | — |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | No |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | — |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 | 3 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx | 50 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 1.5-2.4/f 2.1 | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | 7680 px x 4320 px |
| Características principales de las cámaras | Panorámica, Modo noche, Modo profesional, Autoenfoque, Cámara lenta | Modo noche, Modo profesional, Panorámica, Modo retrato, Cámara lenta |
| Zoom digital | 10x | 30x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px | 1920 px x 1080 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | — |
| Capacidad de la batería | 3500 mAh | 3700 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Tiempo de conversación | 28 h | — |
| Duración de la batería en espera | 366 h | — |
| Red móvil | 4G/LTE | 5G |
|---|---|---|
| 5G | No | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | No | — |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | Sí | Sí |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C | USB-C |
| Con conector USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | Sí | No |
| Con sintonizador de TV | No | — |
| Con mini-HDMI | No | — |
| Con lector de huella digital | Sí | Sí |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android | Android |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI | — |
| Es a prueba de agua | No | — |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | — |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | — | $9,020 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa entre Samsung Galaxy Note10 y Samsung Galaxy S22 puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados