Comparativa Detallada entre iPhone 12 Pro e iPhone 13
09/07/2024 · Actualizado: 07/09/2026

Por qué elegir el Apple iPhone 12 Pro
- Profundidad7.4 mm
- Memoria RAM6 GB
- Cantidad de cámaras traseras3
- Zoom digital10x
- Capacidad de la batería2815 mAh
- Precio promedio (MXN)$9,803 MXN
Por qué elegir el Apple iPhone 13
- Año de lanzamiento2021
- Peso173 g
- Velocidad del procesador3.22 GHz
- Memoria interna512 GB
- Capacidad máxima de la tarjeta de memoria256 GB
```html
Comparativa Detallada entre iPhone 12 Pro e iPhone 13
1. Diseño y Dimensiones
iPhone 12 Pro: Tiene un diseño elegante disponible en colores oro y grafito. Pesa 187 g y sus dimensiones son 146.7 mm x 71.5 mm x 7.4 mm.
iPhone 13: Viene en una variedad de colores más amplia, incluyendo Azul medianoche, (Product)Red, entre otros. Es ligeramente más ligero que el 12 Pro, pesando 173 g, y sus dimensiones son similares, 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm.
2. Pantalla
iPhone 12 Pro: Pantalla OLED de 6.1 pulgadas con una resolución de 1170 px x 2532 px, 460 ppi y un brillo máximo de 1200 cd/m².
iPhone 13: También tiene una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, resolución de 1170 px x 2532 px, 460 ppi, y un brillo máximo de 1200 cd/m². Además, cuenta con la tecnología Super Retina XDR.
3. Rendimiento
iPhone 12 Pro: Equipado con el procesador Apple A14 Bionic, de 6 núcleos y una velocidad de 3.1 GHz.
iPhone 13: Incorpora el procesador Apple A15 Bionic, también de 6 núcleos pero con una velocidad ligeramente superior de 3.22 GHz.
4. Cámaras
iPhone 12 Pro: Triple cámara trasera de 12 Mpx cada una y una cámara frontal de 12 Mpx. Ofrece zoom óptico de 4x y zoom digital de 10x.
iPhone 13: Doble cámara trasera de 12 Mpx y una cámara frontal de 12 Mpx. Ofrece zoom óptico de 2x y zoom digital de 5x. Añade características como Bokeh y Modo noche.
5. Batería y Autonomía
iPhone 12 Pro: Batería de 2815 mAh, con carga rápida e inalámbrica.
iPhone 13: Ofrece variantes de batería de 2,406 mAh, 3,240 mAh y 3,227 mAh, también con carga rápida e inalámbrica.
6. Conectividad
Ambos modelos: Compatible con redes 5G, tienen Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, y utilizan el conector Lightning. Ninguno de los dos tiene conector USB tradicional ni soporte para radio.
7. Sistema Operativo y Software
iPhone 12 Pro: Inicialmente con iOS 14, pero compatible hasta iOS 16.
iPhone 13: Comenzó con iOS 15 y también es compatible hasta iOS 16.
8. Seguridad
Ambos modelos: Ofrecen reconocimiento facial pero no cuentan con lector de huellas digitales ni otras formas de autenticación biométrica avanzada.
9. Precio y Disponibilidad
iPhone 12 Pro y iPhone 13: Como productos de generaciones anteriores, pueden encontrarse a precios reducidos dependiendo de la disponibilidad en tiendas y oferta de reacondicionados. El iPhone 13 podría ser ligeramente más caro por ser un modelo más reciente.
```
| Marca | Apple | Apple |
|---|---|---|
| Línea | Iphone 12 | Iphone 13 |
| Modelo | iPhone 12 Pro | iPhone 13 |
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 |
| Mes de lanzamiento | Octubre | Septiembre |
| Color principal | Dorado | Azul |
| Peso | 189 g | 173 g |
| Altura | 146.7 mm | 146.7 mm |
| Ancho | 71.5 mm | 71.5 mm |
| Profundidad | 7.4 mm | 7.65 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" | 6.1" |
|---|---|---|
| Tecnología de la pantalla | OLED | OLED |
| Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px | 1170 px x 2532 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | — | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi | 460 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | — | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | — | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí | Sí |
| Modelo del procesador | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
|---|---|---|
| Modelos de CPU | 2x3.1 GHz Firestorm, 4x1.8 GHz Icestorm | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 | 6 |
| Velocidad del procesador | 3.1 GHz | 3.22 GHz |
| Modelo de GPU | Apple GPU | Apple GPU |
| Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Memoria interna | 256 GB | 512 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB | 256 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | No |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 2 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.0/f 2.4 | f 1.6/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principales de las cámaras | — | Bokeh, Modo noche, Deep fusion, HDR, Modo ráfaga |
| Zoom digital | 10x | 5x |
| Con cámara | Sí | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | f 2.2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px | 3840 px x 2160 px |
| Con flash en la cámara frontal | No | Sí |
| Capacidad de la batería | 2815 mAh | 2406 mAh |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Con batería removible | No | No |
| Con carga rápida | Sí | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Red móvil | 5G | 5G |
|---|---|---|
| 5G | Sí | Sí |
| Con NFC | Sí | Sí |
| Con eSIM | Sí | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Es Dual SIM | No | No |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Con GPS | Sí | Sí |
| Tipo de conector de carga | Lightning | Lightning |
| Con conector USB | No | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No | No |
| Con radio | No | No |
| Con sintonizador de TV | — | No |
| Con mini-HDMI | — | No |
| Con lector de huella digital | — | No |
|---|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Con acelerómetro | Sí | Sí |
| Con giroscopio | Sí | Sí |
| Con brújula | Sí | Sí |
| Con barómetro | Sí | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Nombre del sistema operativo | iOS | iOS |
|---|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 14 | 15 |
| Es a prueba de agua | No | Sí |
|---|---|---|
| Es resistente al agua | Sí | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No | No |
| Precio promedio (MXN) | $9,803 MXN | $12,000 MXN |
|---|
Si quieres conocer otros contenidos similares a Comparativa Detallada entre iPhone 12 Pro e iPhone 13 puedes visitar la categoría Comparativas vs. de Teléfonos Celulares.
Deja un comentario



Modelos relacionados